歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701041 | 2134070800707 | 99.5 | 114.5 | 214(71.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 202 |
0701041 | 2134070800629 | 99.5 | 103 | 202.5(67.50) | 2 | 外圍 | 202 |
0701041 | 2134070800717 | 100 | 102 | 202(67.33) | 3 | 外圍 | 202 |
0701041 | 2134070800718 | 97 | 105 | 202(67.33) | 4 | 入圍線 | 202 |
0701041 | 2134070800624 | 97 | 101.5 | 198.5(66.17) | 5 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800727 | 101 | 92.5 | 193.5(64.50) | 6 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800625 | 89.5 | 101.5 | 191(63.67) | 7 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800723 | 96.5 | 94 | 190.5(63.50) | 8 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800705 | 83 | 100.5 | 183.5(61.17) | 9 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800721 | 90.5 | 92 | 182.5(60.83) | 10 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800708 | 85 | 92.5 | 177.5(59.17) | 11 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800716 | 82 | 95.5 | 177.5(59.17) | 12 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800724 | 89 | 86 | 175(58.33) | 13 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800722 | 82.5 | 90.5 | 173(57.67) | 14 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800704 | 75 | 97 | 172(57.33) | 15 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800702 | 82 | 90 | 172(57.33) | 16 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800701 | 80 | 91 | 171(57.00) | 17 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800706 | 81.5 | 89 | 170.5(56.83) | 18 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800627 | 78 | 91 | 169(56.33) | 19 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800709 | 74.5 | 90 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800715 | 82 | 81 | 163(54.33) | 21 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800710 | 80.5 | 82 | 162.5(54.17) | 22 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800711 | 80.5 | 81 | 161.5(53.83) | 23 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800713 | 86 | 74 | 160(53.33) | 24 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800626 | 73.5 | 84 | 157.5(52.50) | 25 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800728 | 68.5 | 87 | 155.5(51.83) | 26 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800703 | 79 | 75 | 154(51.33) | 27 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800725 | 67.5 | 86 | 153.5(51.17) | 28 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800714 | 68 | 85 | 153(51.00) | 29 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800719 | 75.5 | 63 | 138.5(46.17) | 30 | 未入圍 | 202 |
0701041 | 2134070800720 | 69 | 25 | 94(31.33) | 31 | 未入圍 | 202 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦