歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701034 | 5334071402018 | 88.5 | 50.2 | 138.7(46.23) | 1 | 內(nèi)圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402020 | 81.5 | 55.1 | 136.6(45.53) | 2 | 外圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402025 | 60 | 68.7 | 128.7(42.90) | 3 | 入圍線 | 128.7 |
0701034 | 5334071402019 | 81 | 45.7 | 126.7(42.23) | 4 | 未入圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402028 | 66.5 | 57.2 | 123.7(41.23) | 5 | 未入圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402026 | 69.5 | 48.2 | 117.7(39.23) | 6 | 未入圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402016 | 63 | 47 | 110(36.67) | 7 | 未入圍 | 128.7 |
0701034 | 5334071402022 | 48.5 | 44.6 | 93.1(31.03) | 8 | 未入圍 | 128.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦