歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701022 | 5234070900629 | 99 | 80.8 | 179.8(59.93) | 1 | 內(nèi)圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900625 | 87 | 81.2 | 168.2(56.07) | 2 | 內(nèi)圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900621 | 88 | 67.5 | 155.5(51.83) | 3 | 外圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900622 | 88 | 49.1 | 137.1(45.70) | 4 | 外圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900702 | 61.5 | 73.8 | 135.3(45.10) | 5 | 外圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900624 | 83 | 51.3 | 134.3(44.77) | 6 | 入圍線 | 134.3 |
0701022 | 5234070900704 | 69 | 65.1 | 134.1(44.70) | 7 | 未入圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900627 | 66 | 65.7 | 131.7(43.90) | 8 | 未入圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900623 | 80.5 | 48.2 | 128.7(42.90) | 9 | 未入圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900628 | 72 | 52.7 | 124.7(41.57) | 10 | 未入圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900701 | 59.5 | 65.1 | 124.6(41.53) | 11 | 未入圍 | 134.3 |
0701022 | 5234070900630 | 6 | 44.1 | 50.1(16.70) | 12 | 未入圍 | 134.3 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦