歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701013 | 5434070902927 | 107.5 | 97.6 | 205.1(68.37) | 1 | 內(nèi)圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902727 | 93.5 | 98.6 | 192.1(64.03) | 2 | 外圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902908 | 98 | 88.4 | 186.4(62.13) | 3 | 入圍線 | 186.4 |
0701013 | 5434070902916 | 103 | 81.8 | 184.8(61.60) | 4 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902823 | 87.5 | 95.7 | 183.2(61.07) | 5 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902822 | 91 | 87 | 178(59.33) | 6 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902817 | 99.5 | 77.1 | 176.6(58.87) | 7 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902918 | 82.5 | 90.8 | 173.3(57.77) | 8 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902815 | 93.5 | 76.4 | 169.9(56.63) | 9 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903005 | 79.5 | 89.4 | 168.9(56.30) | 10 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902804 | 75.5 | 91.4 | 166.9(55.63) | 11 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902907 | 86.5 | 78.5 | 165(55.00) | 12 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903004 | 75.5 | 88.4 | 163.9(54.63) | 13 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902827 | 81.5 | 82.1 | 163.6(54.53) | 14 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902819 | 81.5 | 80.9 | 162.4(54.13) | 15 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902726 | 85 | 76.6 | 161.6(53.87) | 16 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902914 | 85.5 | 76 | 161.5(53.83) | 17 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903002 | 89.5 | 71.7 | 161.2(53.73) | 18 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902930 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 19 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903012 | 78.5 | 81.1 | 159.6(53.20) | 20 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903010 | 79 | 79.5 | 158.5(52.83) | 21 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902812 | 85 | 71.8 | 156.8(52.27) | 22 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902808 | 60 | 95.3 | 155.3(51.77) | 23 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902923 | 80 | 73.5 | 153.5(51.17) | 24 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903009 | 78 | 73.7 | 151.7(50.57) | 25 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902802 | 84.5 | 66.6 | 151.1(50.37) | 26 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902828 | 86 | 65.1 | 151.1(50.37) | 27 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902829 | 86.5 | 63.2 | 149.7(49.90) | 28 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902805 | 88 | 60.2 | 148.2(49.40) | 29 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902912 | 78.5 | 69.2 | 147.7(49.23) | 30 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902921 | 79 | 68.5 | 147.5(49.17) | 31 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902814 | 85.5 | 61 | 146.5(48.83) | 32 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903015 | 62.5 | 83 | 145.5(48.50) | 33 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902911 | 76 | 69 | 145(48.33) | 34 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902826 | 68.5 | 73.8 | 142.3(47.43) | 35 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903007 | 74.5 | 67.5 | 142(47.33) | 36 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902818 | 75.5 | 65.9 | 141.4(47.13) | 37 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902810 | 69 | 72 | 141(47.00) | 38 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902820 | 70.5 | 70.2 | 140.7(46.90) | 39 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903013 | 80.5 | 59.5 | 140(46.67) | 40 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902824 | 70 | 69.6 | 139.6(46.53) | 41 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902902 | 72.5 | 66.3 | 138.8(46.27) | 42 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903006 | 77.5 | 60.9 | 138.4(46.13) | 43 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902725 | 84.5 | 52.1 | 136.6(45.53) | 44 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902729 | 75.5 | 60.8 | 136.3(45.43) | 45 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902909 | 71 | 65.2 | 136.2(45.40) | 46 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902813 | 76 | 59.8 | 135.8(45.27) | 47 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902905 | 79 | 56.5 | 135.5(45.17) | 48 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902924 | 67 | 67.6 | 134.6(44.87) | 49 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903011 | 69.5 | 65 | 134.5(44.83) | 50 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902904 | 60.5 | 73.5 | 134(44.67) | 51 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902801 | 78.5 | 54.9 | 133.4(44.47) | 52 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902728 | 84 | 49.2 | 133.2(44.40) | 53 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902825 | 67.5 | 64.7 | 132.2(44.07) | 54 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902929 | 76.5 | 55.5 | 132(44.00) | 55 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902816 | 80.5 | 48.9 | 129.4(43.13) | 56 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902806 | 67 | 60.1 | 127.1(42.37) | 57 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902910 | 82 | 43.2 | 125.2(41.73) | 58 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070903001 | 63 | 60.9 | 123.9(41.30) | 59 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902919 | 59 | 61.6 | 120.6(40.20) | 60 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902922 | 51.5 | 65.4 | 116.9(38.97) | 61 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902811 | 54 | 61.2 | 115.2(38.40) | 62 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902803 | 58 | 56.4 | 114.4(38.13) | 63 | 未入圍 | 186.4 |
0701013 | 5434070902830 | 60.5 | 53.6 | 114.1(38.03) | 64 | 未入圍 | 186.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦