歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701007 | 1134070100613 | 111 | 108 | 219(73.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 214 |
0701007 | 1134070100627 | 111 | 105 | 216(72.00) | 2 | 外圍 | 214 |
0701007 | 1134070100523 | 116 | 98 | 214(71.33) | 3 | 入圍線 | 214 |
0701007 | 1134070100618 | 106 | 104 | 210(70.00) | 4 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100519 | 102 | 105 | 207(69.00) | 5 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100702 | 97.5 | 109 | 206.5(68.83) | 6 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100614 | 111.5 | 93 | 204.5(68.17) | 7 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100504 | 93 | 107 | 200(66.67) | 8 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100603 | 106 | 94 | 200(66.67) | 9 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100623 | 102 | 93 | 195(65.00) | 10 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100505 | 88.5 | 102.5 | 191(63.67) | 11 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100611 | 83.5 | 104 | 187.5(62.50) | 12 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100619 | 98 | 89.5 | 187.5(62.50) | 13 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100510 | 87.5 | 99 | 186.5(62.17) | 14 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100527 | 95.5 | 90 | 185.5(61.83) | 15 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100602 | 97.5 | 86 | 183.5(61.17) | 16 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100708 | 93.5 | 90 | 183.5(61.17) | 17 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100524 | 93.5 | 90 | 183.5(61.17) | 18 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100625 | 95 | 86 | 181(60.33) | 19 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100630 | 86.5 | 92 | 178.5(59.50) | 20 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100608 | 95 | 83 | 178(59.33) | 21 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100526 | 111.5 | 65 | 176.5(58.83) | 22 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100525 | 97 | 68 | 165(55.00) | 23 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100507 | 101 | 63 | 164(54.67) | 24 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100604 | 96 | 68 | 164(54.67) | 25 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100621 | 93.5 | 70 | 163.5(54.50) | 26 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100521 | 87.5 | 74 | 161.5(53.83) | 27 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100615 | 80.5 | 81 | 161.5(53.83) | 28 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100612 | 87 | 73 | 160(53.33) | 29 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100530 | 87 | 73 | 160(53.33) | 30 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100516 | 87 | 73 | 160(53.33) | 31 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100520 | 87.5 | 72 | 159.5(53.17) | 32 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100701 | 74 | 84 | 158(52.67) | 33 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100508 | 76 | 81 | 157(52.33) | 34 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100617 | 65.5 | 90.5 | 156(52.00) | 35 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100522 | 81 | 74 | 155(51.67) | 36 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100506 | 79 | 75 | 154(51.33) | 37 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100704 | 81 | 73 | 154(51.33) | 38 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100609 | 92.5 | 61 | 153.5(51.17) | 39 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100610 | 91.5 | 62 | 153.5(51.17) | 40 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100705 | 82.5 | 71 | 153.5(51.17) | 41 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100607 | 84 | 66 | 150(50.00) | 42 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100514 | 96.5 | 52 | 148.5(49.50) | 43 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100622 | 69.5 | 79 | 148.5(49.50) | 44 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100528 | 79 | 68.5 | 147.5(49.17) | 45 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100601 | 85 | 59 | 144(48.00) | 46 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100529 | 97 | 45.5 | 142.5(47.50) | 47 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100620 | 78 | 56 | 134(44.67) | 48 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100517 | 71 | 62 | 133(44.33) | 49 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100707 | 65 | 68 | 133(44.33) | 50 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100624 | 58.5 | 74 | 132.5(44.17) | 51 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100605 | 70 | 62 | 132(44.00) | 52 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100515 | 89 | 41 | 130(43.33) | 53 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100626 | 75 | 47 | 122(40.67) | 54 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100616 | 56 | 65 | 121(40.33) | 55 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100509 | 77.5 | 39.5 | 117(39.00) | 56 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100629 | 62.5 | 38 | 100.5(33.50) | 57 | 未入圍 | 214 |
0701007 | 1134070100703 | 43.5 | 16 | 59.5(19.83) | 58 | 未入圍 | 214 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦