歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701005 | 1134070100320 | 107 | 106 | 213(71.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100304 | 113.5 | 97 | 210.5(70.17) | 2 | 外圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100305 | 89.5 | 104 | 193.5(64.50) | 3 | 入圍線 | 193.5 |
0701005 | 1134070100306 | 83 | 106 | 189(63.00) | 4 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100314 | 105 | 84 | 189(63.00) | 5 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100312 | 105.5 | 80 | 185.5(61.83) | 6 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100317 | 98 | 79.5 | 177.5(59.17) | 7 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100311 | 91 | 85 | 176(58.67) | 8 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100309 | 105 | 69 | 174(58.00) | 9 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100307 | 102 | 69 | 171(57.00) | 10 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100308 | 98 | 72 | 170(56.67) | 11 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100318 | 97 | 66 | 163(54.33) | 12 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100316 | 95.5 | 48.5 | 144(48.00) | 13 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100313 | 78 | 62 | 140(46.67) | 14 | 未入圍 | 193.5 |
0701005 | 1134070100315 | 72.5 | 58 | 130.5(43.50) | 15 | 未入圍 | 193.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦