歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701001 | 1134070602023 | 94.5 | 102.5 | 197(65.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070601528 | 90 | 101.5 | 191.5(63.83) | 2 | 外圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070202503 | 84 | 105.5 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線 | 189.5 |
0701001 | 1134070603912 | 84 | 101.5 | 185.5(61.83) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134071002520 | 79.5 | 94.5 | 174(58.00) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134071000212 | 91.5 | 81.5 | 173(57.67) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070100313 | 78 | 95 | 173(57.67) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070800519 | 84 | 87.5 | 171.5(57.17) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070701402 | 79.5 | 91 | 170.5(56.83) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070400411 | 75 | 95 | 170(56.67) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070100321 | 70.5 | 98.5 | 169(56.33) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070100628 | 70.5 | 93.5 | 164(54.67) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070801817 | 70.5 | 93.5 | 164(54.67) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070701903 | 78 | 85.5 | 163.5(54.50) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070800401 | 69 | 91.5 | 160.5(53.50) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134071000801 | 64.5 | 95.5 | 160(53.33) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070300330 | 64.5 | 94 | 158.5(52.83) | 17 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070105209 | 60 | 97.5 | 157.5(52.50) | 18 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070702416 | 73.5 | 82 | 155.5(51.83) | 19 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070205420 | 67.5 | 87 | 154.5(51.50) | 20 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070902530 | 66 | 88.5 | 154.5(51.50) | 21 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070504528 | 58.5 | 81 | 139.5(46.50) | 22 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070104121 | 51 | 80 | 131(43.67) | 23 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070104702 | 40.5 | 88.5 | 129(43.00) | 24 | 未入圍 | 189.5 |
0701001 | 1134070302607 | 67.5 | 48 | 115.5(38.50) | 25 | 未入圍 | 189.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦