歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0510001 | 1134051904108 | 122.5 | 96.5 | 219(73.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 207 |
0510001 | 1134051904006 | 100.5 | 115 | 215.5(71.83) | 2 | 外圍 | 207 |
0510001 | 1134051904102 | 105.5 | 101.5 | 207(69.00) | 3 | 入圍線 | 207 |
0510001 | 1134051904016 | 101 | 105.5 | 206.5(68.83) | 4 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904103 | 109.5 | 97 | 206.5(68.83) | 5 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903921 | 96.5 | 107 | 203.5(67.83) | 6 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904017 | 102 | 101 | 203(67.67) | 7 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903918 | 111 | 90 | 201(67.00) | 8 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904021 | 102.5 | 98 | 200.5(66.83) | 9 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904024 | 119 | 81 | 200(66.67) | 10 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904022 | 102.5 | 95 | 197.5(65.83) | 11 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904011 | 114.5 | 82.5 | 197(65.67) | 12 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903910 | 91 | 103 | 194(64.67) | 13 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903930 | 86.5 | 106 | 192.5(64.17) | 14 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903922 | 92.5 | 99 | 191.5(63.83) | 15 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904001 | 94.5 | 95 | 189.5(63.17) | 16 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903912 | 106.5 | 82 | 188.5(62.83) | 17 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904109 | 100.5 | 87 | 187.5(62.50) | 18 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903830 | 105 | 82 | 187(62.33) | 19 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903902 | 91 | 92 | 183(61.00) | 20 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903927 | 89 | 88 | 177(59.00) | 21 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903828 | 83 | 92 | 175(58.33) | 22 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903925 | 91 | 80 | 171(57.00) | 23 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904028 | 98.5 | 71.5 | 170(56.67) | 24 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904104 | 91 | 79 | 170(56.67) | 25 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904004 | 75.5 | 93 | 168.5(56.17) | 26 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903909 | 82 | 85.5 | 167.5(55.83) | 27 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903911 | 69.5 | 97.5 | 167(55.67) | 28 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903908 | 84.5 | 77 | 161.5(53.83) | 29 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903917 | 77 | 81 | 158(52.67) | 30 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903926 | 79 | 78 | 157(52.33) | 31 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903928 | 80 | 77 | 157(52.33) | 32 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903825 | 84 | 71 | 155(51.67) | 33 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903905 | 84.5 | 67 | 151.5(50.50) | 34 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904023 | 81.5 | 69 | 150.5(50.17) | 35 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904107 | 74.5 | 75 | 149.5(49.83) | 36 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904025 | 73 | 75 | 148(49.33) | 37 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903901 | 82.5 | 64 | 146.5(48.83) | 38 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903920 | 87.5 | 59 | 146.5(48.83) | 39 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904014 | 82 | 64 | 146(48.67) | 40 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904012 | 83.5 | 62 | 145.5(48.50) | 41 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904105 | 71 | 73 | 144(48.00) | 42 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904101 | 95.5 | 48 | 143.5(47.83) | 43 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904029 | 78.5 | 63.5 | 142(47.33) | 44 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904030 | 62 | 80 | 142(47.33) | 45 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904009 | 64 | 77 | 141(47.00) | 46 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903904 | 76 | 62.5 | 138.5(46.17) | 47 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903924 | 68.5 | 67 | 135.5(45.17) | 48 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904026 | 78.5 | 57 | 135.5(45.17) | 49 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903903 | 66.5 | 69 | 135.5(45.17) | 50 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903829 | 66.5 | 65 | 131.5(43.83) | 51 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904019 | 73.5 | 53 | 126.5(42.17) | 52 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904002 | 75 | 51 | 126(42.00) | 53 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903916 | 48 | 72 | 120(40.00) | 54 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903923 | 70 | 50 | 120(40.00) | 55 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904003 | 69.5 | 48 | 117.5(39.17) | 56 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904013 | 61 | 56 | 117(39.00) | 57 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903914 | 65.5 | 45 | 110.5(36.83) | 58 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903907 | 59 | 42.5 | 101.5(33.83) | 59 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904010 | 58 | 43 | 101(33.67) | 60 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904018 | 51.5 | 46.5 | 98(32.67) | 61 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904020 | 55 | 43 | 98(32.67) | 62 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051903827 | 41 | 50 | 91(30.33) | 63 | 未入圍 | 207 |
0510001 | 1134051904008 | 33 | 37 | 70(23.33) | 64 | 未入圍 | 207 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦