歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0509038 | 5434051206403 | 84.5 | 93.5 | 178(59.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 149 |
0509038 | 5434051206404 | 82 | 82.3 | 164.3(54.77) | 2 | 內(nèi)圍 | 149 |
0509038 | 5434051206319 | 85.5 | 77.5 | 163(54.33) | 3 | 外圍 | 149 |
0509038 | 5434051206320 | 68.5 | 86.9 | 155.4(51.80) | 4 | 外圍 | 149 |
0509038 | 5434051206329 | 81.5 | 73.9 | 155.4(51.80) | 5 | 外圍 | 149 |
0509038 | 5434051206323 | 88 | 61 | 149(49.67) | 6 | 入圍線 | 149 |
0509038 | 5434051206402 | 63 | 85.7 | 148.7(49.57) | 7 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206324 | 78 | 65.4 | 143.4(47.80) | 8 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206322 | 68.5 | 73 | 141.5(47.17) | 9 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206401 | 77.5 | 63.9 | 141.4(47.13) | 10 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206325 | 71.5 | 64.5 | 136(45.33) | 11 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206405 | 72.5 | 59.6 | 132.1(44.03) | 12 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206328 | 55 | 72.9 | 127.9(42.63) | 13 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206330 | 54 | 70.2 | 124.2(41.40) | 14 | 未入圍 | 149 |
0509038 | 5434051206327 | 63 | 59.1 | 122.1(40.70) | 15 | 未入圍 | 149 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦