歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0509027 | 1134051902710 | 115 | 123 | 238(79.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
0509027 | 1134051902728 | 114.5 | 109.5 | 224(74.67) | 2 | 外圍 | 203 |
0509027 | 1134051902714 | 110 | 93 | 203(67.67) | 3 | 外圍 | 203 |
0509027 | 1134051902717 | 110 | 93 | 203(67.67) | 4 | 入圍線 | 203 |
0509027 | 1134051902716 | 103.5 | 97 | 200.5(66.83) | 5 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902722 | 95 | 103.5 | 198.5(66.17) | 6 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902724 | 92.5 | 105 | 197.5(65.83) | 7 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902723 | 92.5 | 101 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902726 | 104.5 | 85 | 189.5(63.17) | 9 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902708 | 95 | 76 | 171(57.00) | 10 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902727 | 91.5 | 70 | 161.5(53.83) | 11 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902730 | 78 | 83.5 | 161.5(53.83) | 12 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902725 | 82 | 78.5 | 160.5(53.50) | 13 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902715 | 87 | 72 | 159(53.00) | 14 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902712 | 74 | 83.5 | 157.5(52.50) | 15 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902801 | 79 | 75.5 | 154.5(51.50) | 16 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902713 | 99 | 54 | 153(51.00) | 17 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902729 | 77.5 | 74 | 151.5(50.50) | 18 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902719 | 84 | 64 | 148(49.33) | 19 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902720 | 89.5 | 51 | 140.5(46.83) | 20 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902803 | 66 | 70 | 136(45.33) | 21 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902709 | 85 | 48 | 133(44.33) | 22 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902711 | 57.5 | 68 | 125.5(41.83) | 23 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902718 | 69 | 55.5 | 124.5(41.50) | 24 | 未入圍 | 203 |
0509027 | 1134051902802 | 69.5 | 54 | 123.5(41.17) | 25 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦