歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0507003 | 1134051301806 | 111 | 118 | 229(76.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301908 | 111 | 102 | 213(71.00) | 2 | 外圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301815 | 102 | 101.5 | 203.5(67.83) | 3 | 入圍線 | 203.5 |
0507003 | 1134051301817 | 92.5 | 109 | 201.5(67.17) | 4 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301829 | 111 | 85 | 196(65.33) | 5 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301905 | 98 | 95 | 193(64.33) | 6 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301916 | 96 | 96 | 192(64.00) | 7 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301830 | 92.5 | 98.5 | 191(63.67) | 8 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301913 | 98.5 | 90 | 188.5(62.83) | 9 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301810 | 92.5 | 93 | 185.5(61.83) | 10 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301912 | 97 | 87 | 184(61.33) | 11 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301821 | 84 | 98 | 182(60.67) | 12 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301803 | 106 | 72 | 178(59.33) | 13 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301805 | 95 | 81.5 | 176.5(58.83) | 14 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301910 | 67.5 | 107 | 174.5(58.17) | 15 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301907 | 87 | 86 | 173(57.67) | 16 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301812 | 98 | 73 | 171(57.00) | 17 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301909 | 98.5 | 71 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301823 | 93.5 | 73.5 | 167(55.67) | 19 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301811 | 81.5 | 85 | 166.5(55.50) | 20 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301914 | 90 | 75 | 165(55.00) | 21 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301819 | 71 | 94 | 165(55.00) | 22 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301804 | 92 | 72 | 164(54.67) | 23 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301911 | 80.5 | 79 | 159.5(53.17) | 24 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301902 | 75.5 | 82 | 157.5(52.50) | 25 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301822 | 88.5 | 68 | 156.5(52.17) | 26 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301808 | 96.5 | 58 | 154.5(51.50) | 27 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301809 | 82 | 69 | 151(50.33) | 28 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301915 | 88 | 63 | 151(50.33) | 29 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301824 | 71 | 77 | 148(49.33) | 30 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301813 | 78.5 | 65 | 143.5(47.83) | 31 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301825 | 84 | 59 | 143(47.67) | 32 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301917 | 65.5 | 76.5 | 142(47.33) | 33 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301820 | 77 | 64 | 141(47.00) | 34 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301826 | 81 | 60 | 141(47.00) | 35 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301906 | 73 | 65 | 138(46.00) | 36 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301828 | 72.5 | 58 | 130.5(43.50) | 37 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301807 | 66.5 | 56 | 122.5(40.83) | 38 | 未入圍 | 203.5 |
0507003 | 1134051301802 | 70.5 | 32 | 102.5(34.17) | 39 | 未入圍 | 203.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦