歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0505010 | 1134051705305 | 117 | 100 | 217(72.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705229 | 112 | 103 | 215(71.67) | 2 | 外圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705410 | 97.5 | 109 | 206.5(68.83) | 3 | 入圍線 | 206.5 |
0505010 | 1134051705408 | 106.5 | 92 | 198.5(66.17) | 4 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705409 | 108 | 89 | 197(65.67) | 5 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705317 | 104 | 92 | 196(65.33) | 6 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705319 | 105 | 90.5 | 195.5(65.17) | 7 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705314 | 112 | 80.5 | 192.5(64.17) | 8 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705323 | 98 | 92.5 | 190.5(63.50) | 9 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705302 | 105.5 | 84 | 189.5(63.17) | 10 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705330 | 101 | 88 | 189(63.00) | 11 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705304 | 106.5 | 82 | 188.5(62.83) | 12 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705324 | 92.5 | 88 | 180.5(60.17) | 13 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705310 | 105.5 | 73 | 178.5(59.50) | 14 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705308 | 90.5 | 87 | 177.5(59.17) | 15 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705301 | 81 | 95 | 176(58.67) | 16 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705303 | 89.5 | 83 | 172.5(57.50) | 17 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705329 | 83.5 | 86.5 | 170(56.67) | 18 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705322 | 82.5 | 87 | 169.5(56.50) | 19 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705407 | 78.5 | 87 | 165.5(55.17) | 20 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705328 | 89 | 76 | 165(55.00) | 21 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705405 | 74 | 90 | 164(54.67) | 22 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705318 | 73.5 | 90 | 163.5(54.50) | 23 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705325 | 79.5 | 79 | 158.5(52.83) | 24 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705404 | 95 | 63.5 | 158.5(52.83) | 25 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705309 | 96 | 57 | 153(51.00) | 26 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705311 | 69 | 83 | 152(50.67) | 27 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705326 | 66.5 | 83 | 149.5(49.83) | 28 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705230 | 100.5 | 47 | 147.5(49.17) | 29 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705327 | 73.5 | 73.5 | 147(49.00) | 30 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705313 | 76 | 70.5 | 146.5(48.83) | 31 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705402 | 70.5 | 74 | 144.5(48.17) | 32 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705321 | 84.5 | 58 | 142.5(47.50) | 33 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705306 | 73 | 66.5 | 139.5(46.50) | 34 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705403 | 83.5 | 55 | 138.5(46.17) | 35 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705315 | 67.5 | 70 | 137.5(45.83) | 36 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705401 | 68.5 | 67 | 135.5(45.17) | 37 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705406 | 79.5 | 54 | 133.5(44.50) | 38 | 未入圍 | 206.5 |
0505010 | 1134051705307 | 58 | 50 | 108(36.00) | 39 | 未入圍 | 206.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦