歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0503008 | 1134051702525 | 115 | 114.5 | 229.5(76.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 221 |
0503008 | 1134051702627 | 114.5 | 113.5 | 228(76.00) | 2 | 外圍 | 221 |
0503008 | 1134051702606 | 109.5 | 111.5 | 221(73.67) | 3 | 入圍線 | 221 |
0503008 | 1134051702528 | 112 | 105.5 | 217.5(72.50) | 4 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702507 | 118 | 99 | 217(72.33) | 5 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702510 | 116 | 99 | 215(71.67) | 6 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702529 | 117.5 | 97 | 214.5(71.50) | 7 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702610 | 113.5 | 99 | 212.5(70.83) | 8 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702609 | 107.5 | 104 | 211.5(70.50) | 9 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702629 | 109.5 | 102 | 211.5(70.50) | 10 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702530 | 112 | 96 | 208(69.33) | 11 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702622 | 104 | 102 | 206(68.67) | 12 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702521 | 112 | 93 | 205(68.33) | 13 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702503 | 96 | 106 | 202(67.33) | 14 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702614 | 106 | 96 | 202(67.33) | 15 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702618 | 115.5 | 86 | 201.5(67.17) | 16 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702628 | 105 | 93 | 198(66.00) | 17 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702523 | 95.5 | 102 | 197.5(65.83) | 18 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702526 | 96.5 | 97 | 193.5(64.50) | 19 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702516 | 91 | 102 | 193(64.33) | 20 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702708 | 97 | 96 | 193(64.33) | 21 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702517 | 100.5 | 92 | 192.5(64.17) | 22 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702501 | 93 | 99 | 192(64.00) | 23 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702518 | 108 | 84 | 192(64.00) | 24 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702621 | 88.5 | 103 | 191.5(63.83) | 25 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702607 | 115 | 75.5 | 190.5(63.50) | 26 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702711 | 107 | 83 | 190(63.33) | 27 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702703 | 99 | 90 | 189(63.00) | 28 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702716 | 93 | 96 | 189(63.00) | 29 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702605 | 95 | 94 | 189(63.00) | 30 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702512 | 90.5 | 97.5 | 188(62.67) | 31 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702718 | 98.5 | 89 | 187.5(62.50) | 32 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702513 | 73 | 114 | 187(62.33) | 33 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702603 | 97.5 | 89 | 186.5(62.17) | 34 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702615 | 90.5 | 96 | 186.5(62.17) | 35 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702710 | 100.5 | 84 | 184.5(61.50) | 36 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702630 | 100.5 | 81 | 181.5(60.50) | 37 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702430 | 95.5 | 85.5 | 181(60.33) | 38 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702504 | 93 | 86 | 179(59.67) | 39 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702520 | 95 | 84 | 179(59.67) | 40 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702511 | 92 | 87 | 179(59.67) | 41 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702612 | 102 | 76.5 | 178.5(59.50) | 42 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702721 | 80.5 | 95 | 175.5(58.50) | 43 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702620 | 96.5 | 78 | 174.5(58.17) | 44 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702617 | 91 | 83 | 174(58.00) | 45 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702714 | 91 | 83 | 174(58.00) | 46 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702515 | 104 | 68 | 172(57.33) | 47 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702509 | 91.5 | 79 | 170.5(56.83) | 48 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702623 | 100 | 70 | 170(56.67) | 49 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702626 | 75.5 | 94.5 | 170(56.67) | 50 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702524 | 66.5 | 103 | 169.5(56.50) | 51 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702616 | 84.5 | 84 | 168.5(56.17) | 52 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702508 | 87.5 | 80 | 167.5(55.83) | 53 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702514 | 88.5 | 79 | 167.5(55.83) | 54 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702505 | 93.5 | 73 | 166.5(55.50) | 55 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702712 | 90 | 76 | 166(55.33) | 56 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702601 | 80 | 85 | 165(55.00) | 57 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702713 | 87.5 | 76 | 163.5(54.50) | 58 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702522 | 90.5 | 70 | 160.5(53.50) | 59 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702720 | 87.5 | 70 | 157.5(52.50) | 60 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702704 | 90.5 | 66 | 156.5(52.17) | 61 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702717 | 68 | 88 | 156(52.00) | 62 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702707 | 87.5 | 67 | 154.5(51.50) | 63 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702611 | 84.5 | 69 | 153.5(51.17) | 64 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702702 | 71 | 79 | 150(50.00) | 65 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702705 | 62 | 88 | 150(50.00) | 66 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702506 | 85.5 | 64 | 149.5(49.83) | 67 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702602 | 80.5 | 68 | 148.5(49.50) | 68 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702608 | 84.5 | 62 | 146.5(48.83) | 69 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702701 | 70 | 67 | 137(45.67) | 70 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702625 | 72.5 | 64 | 136.5(45.50) | 71 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702502 | 85 | 38 | 123(41.00) | 72 | 未入圍 | 221 |
0503008 | 1134051702527 | 61 | 36 | 97(32.33) | 73 | 未入圍 | 221 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦