歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501063 | 1134050901302 | 97.5 | 110.5 | 208(69.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901308 | 94.5 | 103.5 | 198(66.00) | 2 | 外圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901312 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 3 | 入圍線 | 193.5 |
0501063 | 1134050901321 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 4 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901315 | 94.5 | 96 | 190.5(63.50) | 5 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901306 | 84 | 106.5 | 190.5(63.50) | 6 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901318 | 85.5 | 103 | 188.5(62.83) | 7 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901229 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 8 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901316 | 79.5 | 98 | 177.5(59.17) | 9 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901309 | 69 | 107.5 | 176.5(58.83) | 10 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901225 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 11 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901311 | 67.5 | 108 | 175.5(58.50) | 12 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901326 | 66 | 108.5 | 174.5(58.17) | 13 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901310 | 81 | 92 | 173(57.67) | 14 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901228 | 72 | 100 | 172(57.33) | 15 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901325 | 64.5 | 102 | 166.5(55.50) | 16 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901301 | 66 | 98.5 | 164.5(54.83) | 17 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901319 | 69 | 95 | 164(54.67) | 18 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901224 | 58.5 | 103.5 | 162(54.00) | 19 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901227 | 70.5 | 88.5 | 159(53.00) | 20 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901313 | 82.5 | 76 | 158.5(52.83) | 21 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901303 | 67.5 | 91 | 158.5(52.83) | 22 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901307 | 67.5 | 91 | 158.5(52.83) | 23 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901226 | 66 | 90.5 | 156.5(52.17) | 24 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901317 | 58.5 | 97 | 155.5(51.83) | 25 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901305 | 67.5 | 87 | 154.5(51.50) | 26 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901314 | 58.5 | 90 | 148.5(49.50) | 27 | 未入圍 | 193.5 |
0501063 | 1134050901323 | 72 | 74.5 | 146.5(48.83) | 28 | 未入圍 | 193.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦