歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501059 | 1134050602811 | 107 | 113 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602727 | 118.5 | 99 | 217.5(72.50) | 2 | 外圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602810 | 109 | 99.5 | 208.5(69.50) | 3 | 入圍線 | 208.5 |
0501059 | 1134050602715 | 98 | 102 | 200(66.67) | 4 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602816 | 100 | 96 | 196(65.33) | 5 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602729 | 120 | 74.5 | 194.5(64.83) | 6 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602718 | 98 | 96 | 194(64.67) | 7 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602720 | 107 | 85 | 192(64.00) | 8 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602814 | 97 | 90 | 187(62.33) | 9 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602823 | 102 | 85 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602725 | 98 | 87 | 185(61.67) | 11 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602820 | 88.5 | 96 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602806 | 96 | 87 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602817 | 88.5 | 92 | 180.5(60.17) | 14 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602822 | 93.5 | 83 | 176.5(58.83) | 15 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602818 | 81 | 91 | 172(57.33) | 16 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602712 | 86 | 85 | 171(57.00) | 17 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602722 | 97.5 | 71 | 168.5(56.17) | 18 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602808 | 91 | 64 | 155(51.67) | 19 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602809 | 78.5 | 75 | 153.5(51.17) | 20 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602802 | 74 | 76.5 | 150.5(50.17) | 21 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602815 | 70.5 | 79 | 149.5(49.83) | 22 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602730 | 84.5 | 62 | 146.5(48.83) | 23 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602826 | 68.5 | 78 | 146.5(48.83) | 24 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602713 | 67 | 78.5 | 145.5(48.50) | 25 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602801 | 79 | 66 | 145(48.33) | 26 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602721 | 68.5 | 71 | 139.5(46.50) | 27 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602821 | 92.5 | 45 | 137.5(45.83) | 28 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602824 | 67.5 | 69 | 136.5(45.50) | 29 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602807 | 84.5 | 50.5 | 135(45.00) | 30 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602723 | 74 | 57 | 131(43.67) | 31 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602710 | 84.5 | 46 | 130.5(43.50) | 32 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602714 | 65.5 | 60.5 | 126(42.00) | 33 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602803 | 66.5 | 59 | 125.5(41.83) | 34 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602829 | 59.5 | 66 | 125.5(41.83) | 35 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602812 | 60 | 60 | 120(40.00) | 36 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602711 | 64 | 55 | 119(39.67) | 37 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602717 | 66 | 51.5 | 117.5(39.17) | 38 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602827 | 54.5 | 61 | 115.5(38.50) | 39 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602830 | 54 | 56 | 110(36.67) | 40 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602825 | 66.5 | 36 | 102.5(34.17) | 41 | 未入圍 | 208.5 |
0501059 | 1134050602804 | 63.5 | 30 | 93.5(31.17) | 42 | 未入圍 | 208.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦