歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501042 | 1134050201202 | 110.5 | 110 | 220.5(73.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201210 | 86.5 | 108.5 | 195(65.00) | 2 | 外圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201218 | 91 | 101.5 | 192.5(64.17) | 3 | 入圍線 | 192.5 |
0501042 | 1134050201215 | 89 | 97 | 186(62.00) | 4 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201208 | 82 | 102.5 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201203 | 86.5 | 97.5 | 184(61.33) | 6 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201206 | 88 | 96 | 184(61.33) | 7 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201209 | 81.5 | 100.5 | 182(60.67) | 8 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201213 | 73.5 | 102 | 175.5(58.50) | 9 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201201 | 96.5 | 77 | 173.5(57.83) | 10 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201216 | 65.5 | 106 | 171.5(57.17) | 11 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201214 | 96.5 | 69 | 165.5(55.17) | 12 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201130 | 71.5 | 82 | 153.5(51.17) | 13 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201205 | 82.5 | 69.5 | 152(50.67) | 14 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201207 | 76.5 | 75 | 151.5(50.50) | 15 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201217 | 77 | 70 | 147(49.00) | 16 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201211 | 85.5 | 55.5 | 141(47.00) | 17 | 未入圍 | 192.5 |
0501042 | 1134050201212 | 65 | 65 | 130(43.33) | 18 | 未入圍 | 192.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦