歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501037 | 1134050504014 | 94.5 | 112.5 | 207(69.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
0501037 | 1134050504030 | 109.5 | 93.5 | 203(67.67) | 2 | 外圍 | 203 |
0501037 | 1134050504110 | 100.5 | 102.5 | 203(67.67) | 3 | 入圍線 | 203 |
0501037 | 1134050504010 | 94.5 | 107.5 | 202(67.33) | 4 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504107 | 102 | 96.5 | 198.5(66.17) | 5 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504013 | 99 | 99 | 198(66.00) | 6 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504106 | 96 | 101 | 197(65.67) | 7 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504011 | 96 | 99.5 | 195.5(65.17) | 8 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503923 | 97.5 | 97 | 194.5(64.83) | 9 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504026 | 97.5 | 96 | 193.5(64.50) | 10 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504111 | 94.5 | 96.5 | 191(63.67) | 11 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504018 | 84 | 106 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504019 | 99 | 90.5 | 189.5(63.17) | 13 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504022 | 91.5 | 96.5 | 188(62.67) | 14 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504016 | 87 | 98.5 | 185.5(61.83) | 15 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504029 | 87 | 98 | 185(61.67) | 16 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503924 | 94.5 | 90 | 184.5(61.50) | 17 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504021 | 75 | 109.5 | 184.5(61.50) | 18 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504101 | 85.5 | 98 | 183.5(61.17) | 19 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504003 | 78 | 104.5 | 182.5(60.83) | 20 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503929 | 93 | 89 | 182(60.67) | 21 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504020 | 73.5 | 106.5 | 180(60.00) | 22 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504102 | 85.5 | 90.5 | 176(58.67) | 23 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504103 | 78 | 97.5 | 175.5(58.50) | 24 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503927 | 73.5 | 101 | 174.5(58.17) | 25 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503922 | 81 | 93 | 174(58.00) | 26 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503928 | 87 | 86.5 | 173.5(57.83) | 27 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504015 | 85.5 | 86.5 | 172(57.33) | 28 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504105 | 72 | 100 | 172(57.33) | 29 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504002 | 73.5 | 96 | 169.5(56.50) | 30 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504001 | 73.5 | 95 | 168.5(56.17) | 31 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504008 | 73.5 | 91 | 164.5(54.83) | 32 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504108 | 82.5 | 80.5 | 163(54.33) | 33 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504025 | 78 | 83.5 | 161.5(53.83) | 34 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504104 | 81 | 79.5 | 160.5(53.50) | 35 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504005 | 73.5 | 86.5 | 160(53.33) | 36 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504007 | 64.5 | 93.5 | 158(52.67) | 37 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504009 | 72 | 82 | 154(51.33) | 38 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504027 | 76.5 | 76.5 | 153(51.00) | 39 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503926 | 76.5 | 76.5 | 153(51.00) | 40 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504017 | 70.5 | 82 | 152.5(50.83) | 41 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503930 | 73.5 | 77 | 150.5(50.17) | 42 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504012 | 85.5 | 59 | 144.5(48.17) | 43 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050503925 | 63 | 79 | 142(47.33) | 44 | 未入圍 | 203 |
0501037 | 1134050504006 | 55.5 | 73.5 | 129(43.00) | 45 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦