歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501021 | 3134051001827 | 108.5 | 103 | 211.5(70.50) | 1 | 內圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001816 | 97 | 107 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001928 | 95.5 | 102 | 197.5(65.83) | 3 | 入圍線 | 197.5 |
0501021 | 3134051001825 | 107 | 90 | 197(65.67) | 4 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002030 | 107 | 87.5 | 194.5(64.83) | 5 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002010 | 95 | 97 | 192(64.00) | 6 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002012 | 80.5 | 111 | 191.5(63.83) | 7 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002014 | 93 | 98.5 | 191.5(63.83) | 8 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002027 | 88 | 98.5 | 186.5(62.17) | 9 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001918 | 90 | 96 | 186(62.00) | 10 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002017 | 97 | 88.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002004 | 90.5 | 93.5 | 184(61.33) | 12 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001911 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 13 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002022 | 85.5 | 95 | 180.5(60.17) | 14 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001921 | 92 | 87.5 | 179.5(59.83) | 15 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002001 | 93.5 | 86 | 179.5(59.83) | 16 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002009 | 96 | 80 | 176(58.67) | 17 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002026 | 86.5 | 89 | 175.5(58.50) | 18 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001818 | 83 | 88 | 171(57.00) | 19 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002006 | 88 | 83 | 171(57.00) | 20 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001821 | 89.5 | 81 | 170.5(56.83) | 21 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001916 | 79.5 | 91 | 170.5(56.83) | 22 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001823 | 87.5 | 81 | 168.5(56.17) | 23 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001905 | 86 | 82 | 168(56.00) | 24 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001924 | 70.5 | 97 | 167.5(55.83) | 25 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001917 | 70.5 | 96 | 166.5(55.50) | 26 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001925 | 78.5 | 88 | 166.5(55.50) | 27 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001920 | 82 | 83 | 165(55.00) | 28 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001929 | 71.5 | 93 | 164.5(54.83) | 29 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001910 | 84.5 | 79 | 163.5(54.50) | 30 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001824 | 80 | 83 | 163(54.33) | 31 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002023 | 80 | 83 | 163(54.33) | 32 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001828 | 72.5 | 90 | 162.5(54.17) | 33 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001930 | 84.5 | 78 | 162.5(54.17) | 34 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001923 | 71.5 | 89 | 160.5(53.50) | 35 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001927 | 82.5 | 77 | 159.5(53.17) | 36 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001909 | 80 | 79 | 159(53.00) | 37 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001912 | 83 | 76 | 159(53.00) | 38 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002024 | 78 | 81 | 159(53.00) | 39 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001819 | 76.5 | 81 | 157.5(52.50) | 40 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002018 | 90 | 67.5 | 157.5(52.50) | 41 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001902 | 80.5 | 76 | 156.5(52.17) | 42 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001904 | 81.5 | 74 | 155.5(51.83) | 43 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002016 | 74 | 80.5 | 154.5(51.50) | 44 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001829 | 75 | 79 | 154(51.33) | 45 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002008 | 77 | 74 | 151(50.33) | 46 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001822 | 67.5 | 82 | 149.5(49.83) | 47 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002025 | 61.5 | 88 | 149.5(49.83) | 48 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001826 | 83.5 | 64 | 147.5(49.17) | 49 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002003 | 67 | 79 | 146(48.67) | 50 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001919 | 78 | 66 | 144(48.00) | 51 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001901 | 52 | 89 | 141(47.00) | 52 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001914 | 71 | 61 | 132(44.00) | 53 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001815 | 67.5 | 61.5 | 129(43.00) | 54 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002005 | 54.5 | 74 | 128.5(42.83) | 55 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002020 | 67 | 56 | 123(41.00) | 56 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001907 | 60 | 61 | 121(40.33) | 57 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002019 | 56 | 64 | 120(40.00) | 58 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051002028 | 68 | 52 | 120(40.00) | 59 | 未入圍 | 197.5 |
0501021 | 3134051001915 | 38.5 | 63 | 101.5(33.83) | 60 | 未入圍 | 197.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦