歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501016 | 3134051001524 | 97.5 | 110.5 | 208(69.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001517 | 105 | 98 | 203(67.67) | 2 | 外圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001525 | 97.5 | 102 | 199.5(66.50) | 3 | 入圍線 | 199.5 |
0501016 | 3134051001704 | 87.5 | 100.5 | 188(62.67) | 4 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001602 | 95 | 89.5 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001605 | 83 | 100.5 | 183.5(61.17) | 6 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001606 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 7 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001607 | 86 | 94 | 180(60.00) | 8 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001623 | 86.5 | 93 | 179.5(59.83) | 9 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001604 | 84.5 | 94 | 178.5(59.50) | 10 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001701 | 90.5 | 88 | 178.5(59.50) | 11 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001609 | 83.5 | 93 | 176.5(58.83) | 12 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001611 | 84 | 87.5 | 171.5(57.17) | 13 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001521 | 80.5 | 89.5 | 170(56.67) | 14 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001627 | 78 | 91 | 169(56.33) | 15 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001629 | 87 | 78 | 165(55.00) | 16 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001622 | 80 | 84.5 | 164.5(54.83) | 17 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001702 | 83.5 | 77 | 160.5(53.50) | 18 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001707 | 69 | 91 | 160(53.33) | 19 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001522 | 75.5 | 84 | 159.5(53.17) | 20 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001518 | 75.5 | 83 | 158.5(52.83) | 21 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001614 | 78 | 80 | 158(52.67) | 22 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001620 | 76.5 | 81 | 157.5(52.50) | 23 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001618 | 78 | 77 | 155(51.67) | 24 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001621 | 79.5 | 75.5 | 155(51.67) | 25 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001619 | 64.5 | 88 | 152.5(50.83) | 26 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001626 | 78 | 73 | 151(50.33) | 27 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001608 | 72.5 | 78 | 150.5(50.17) | 28 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001612 | 74 | 76.5 | 150.5(50.17) | 29 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001705 | 67 | 83 | 150(50.00) | 30 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001706 | 67.5 | 76 | 143.5(47.83) | 31 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001519 | 62 | 72 | 134(44.67) | 32 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001615 | 61 | 71.5 | 132.5(44.17) | 33 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001625 | 62.5 | 70 | 132.5(44.17) | 34 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001603 | 55.5 | 75 | 130.5(43.50) | 35 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001516 | 62.5 | 67 | 129.5(43.17) | 36 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001630 | 63 | 64 | 127(42.33) | 37 | 未入圍 | 199.5 |
0501016 | 3134051001520 | 50 | 51 | 101(33.67) | 38 | 未入圍 | 199.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦