歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501001 | 1134051200109 | 112.5 | 100 | 212.5(70.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
0501001 | 1134051200104 | 102 | 102 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 203 |
0501001 | 1134051200102 | 103 | 100 | 203(67.67) | 3 | 入圍線 | 203 |
0501001 | 1134051200122 | 104.5 | 97 | 201.5(67.17) | 4 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200112 | 117 | 82.5 | 199.5(66.50) | 5 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200119 | 105 | 94.5 | 199.5(66.50) | 6 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200120 | 105.5 | 88 | 193.5(64.50) | 7 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200111 | 102.5 | 89 | 191.5(63.83) | 8 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200121 | 105 | 84.5 | 189.5(63.17) | 9 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200127 | 88.5 | 100 | 188.5(62.83) | 10 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200125 | 98.5 | 88.5 | 187(62.33) | 11 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200108 | 87 | 99 | 186(62.00) | 12 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200113 | 97.5 | 81 | 178.5(59.50) | 13 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200106 | 96.5 | 77.5 | 174(58.00) | 14 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200110 | 90 | 82 | 172(57.33) | 15 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200115 | 86.5 | 84 | 170.5(56.83) | 16 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200101 | 68.5 | 93 | 161.5(53.83) | 17 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200123 | 92 | 68 | 160(53.33) | 18 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200124 | 98 | 56.5 | 154.5(51.50) | 19 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200103 | 89.5 | 60 | 149.5(49.83) | 20 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200114 | 79 | 67 | 146(48.67) | 21 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200107 | 78.5 | 61 | 139.5(46.50) | 22 | 未入圍 | 203 |
0501001 | 1134051200118 | 74 | 48 | 122(40.67) | 23 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦