歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402011 | 1134041001118 | 120 | 119 | 239(79.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001029 | 114 | 114 | 228(76.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001117 | 112.5 | 103.5 | 216(72.00) | 3 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001103 | 112.5 | 99 | 211.5(70.50) | 4 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001025 | 106 | 104 | 210(70.00) | 5 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001130 | 114 | 96 | 210(70.00) | 6 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001022 | 112.5 | 93.5 | 206(68.67) | 7 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001206 | 113.5 | 88 | 201.5(67.17) | 8 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001021 | 98 | 101 | 199(66.33) | 9 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001224 | 92 | 101 | 193(64.33) | 10 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001030 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 11 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001223 | 97.5 | 93 | 190.5(63.50) | 12 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001013 | 104.5 | 85 | 189.5(63.17) | 13 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001221 | 83 | 106 | 189(63.00) | 14 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001106 | 108.5 | 79 | 187.5(62.50) | 15 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001127 | 104.5 | 83 | 187.5(62.50) | 16 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001229 | 86 | 100 | 186(62.00) | 17 | 外圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001129 | 98 | 87.5 | 185.5(61.83) | 18 | 入圍線 | 185.5 |
0402011 | 1134041001205 | 86 | 97 | 183(61.00) | 19 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001020 | 100.5 | 82 | 182.5(60.83) | 20 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001228 | 87.5 | 91 | 178.5(59.50) | 21 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001217 | 98 | 78 | 176(58.67) | 22 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001222 | 102 | 74 | 176(58.67) | 23 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001218 | 81.5 | 93.5 | 175(58.33) | 24 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001102 | 79.5 | 95 | 174.5(58.17) | 25 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001114 | 105 | 69 | 174(58.00) | 26 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001226 | 97.5 | 74 | 171.5(57.17) | 27 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001101 | 102.5 | 67 | 169.5(56.50) | 28 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001017 | 84.5 | 84 | 168.5(56.17) | 29 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001113 | 91 | 77 | 168(56.00) | 30 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001202 | 90 | 77 | 167(55.67) | 31 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001227 | 92 | 75 | 167(55.67) | 32 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001104 | 72 | 94 | 166(55.33) | 33 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001108 | 80 | 85.5 | 165.5(55.17) | 34 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001201 | 77.5 | 88 | 165.5(55.17) | 35 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001024 | 89 | 76 | 165(55.00) | 36 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001123 | 72 | 92.5 | 164.5(54.83) | 37 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001015 | 77 | 85 | 162(54.00) | 38 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001203 | 87 | 75 | 162(54.00) | 39 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001230 | 104.5 | 57 | 161.5(53.83) | 40 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001016 | 91 | 70 | 161(53.67) | 41 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001128 | 91 | 70 | 161(53.67) | 42 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001210 | 106.5 | 54 | 160.5(53.50) | 43 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001208 | 74 | 86 | 160(53.33) | 44 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001204 | 75 | 82.5 | 157.5(52.50) | 45 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001213 | 79.5 | 77 | 156.5(52.17) | 46 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001216 | 90 | 66 | 156(52.00) | 47 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001219 | 110.5 | 45.5 | 156(52.00) | 48 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001212 | 88.5 | 67 | 155.5(51.83) | 49 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001110 | 97.5 | 57 | 154.5(51.50) | 50 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001215 | 90.5 | 60 | 150.5(50.17) | 51 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001115 | 88 | 62 | 150(50.00) | 52 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001105 | 77 | 71 | 148(49.33) | 53 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001112 | 75.5 | 72 | 147.5(49.17) | 54 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001207 | 89 | 57 | 146(48.67) | 55 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001209 | 85 | 61 | 146(48.67) | 56 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001026 | 70.5 | 75 | 145.5(48.50) | 57 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001120 | 79 | 66 | 145(48.33) | 58 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001225 | 79 | 64 | 143(47.67) | 59 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001119 | 72.5 | 69.5 | 142(47.33) | 60 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001107 | 74 | 61 | 135(45.00) | 61 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001214 | 72 | 61 | 133(44.33) | 62 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001019 | 45.5 | 80 | 125.5(41.83) | 63 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001012 | 69 | 53 | 122(40.67) | 64 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001220 | 77.5 | 0 | 77.5(25.83) | 65 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001124 | 70.5 | 0 | 70.5(23.50) | 66 | 未入圍 | 185.5 |
0402011 | 1134041001109 | 35 | 1 | 36(12.00) | 67 | 未入圍 | 185.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦