歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401104 | 1134040704318 | 120.5 | 92 | 212.5(70.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 194 |
0401104 | 1134040704310 | 111 | 90 | 201(67.00) | 2 | 外圍 | 194 |
0401104 | 1134040704224 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 3 | 入圍線 | 194 |
0401104 | 1134040704223 | 100.5 | 91.5 | 192(64.00) | 4 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704304 | 97.5 | 94.5 | 192(64.00) | 5 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704313 | 97 | 92.5 | 189.5(63.17) | 6 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704319 | 97 | 91 | 188(62.67) | 7 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704229 | 100 | 86 | 186(62.00) | 8 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704330 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 9 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704301 | 89.5 | 93 | 182.5(60.83) | 10 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704307 | 81.5 | 100 | 181.5(60.50) | 11 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704324 | 93 | 87.5 | 180.5(60.17) | 12 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704306 | 87 | 91 | 178(59.33) | 13 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704309 | 102 | 75.5 | 177.5(59.17) | 14 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704325 | 85 | 88.5 | 173.5(57.83) | 15 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704303 | 84 | 86.5 | 170.5(56.83) | 16 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704226 | 85 | 81 | 166(55.33) | 17 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704326 | 82 | 82 | 164(54.67) | 18 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704322 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 19 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704328 | 71 | 89 | 160(53.33) | 20 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704317 | 68.5 | 83 | 151.5(50.50) | 21 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704228 | 75 | 72 | 147(49.00) | 22 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704327 | 72.5 | 73 | 145.5(48.50) | 23 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704323 | 60.5 | 78 | 138.5(46.17) | 24 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704305 | 58.5 | 79 | 137.5(45.83) | 25 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704314 | 55.5 | 81 | 136.5(45.50) | 26 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704311 | 49.5 | 76 | 125.5(41.83) | 27 | 未入圍 | 194 |
0401104 | 1134040704321 | 75.5 | 33 | 108.5(36.17) | 28 | 未入圍 | 194 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦