歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401089 | 1134040517119 | 108 | 112 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517304 | 103.5 | 112.5 | 216(72.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517314 | 100.5 | 107 | 207.5(69.17) | 3 | 內(nèi)圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517127 | 102 | 100.5 | 202.5(67.50) | 4 | 外圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517222 | 84 | 116 | 200(66.67) | 5 | 外圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517302 | 87 | 112 | 199(66.33) | 6 | 外圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517213 | 87 | 111 | 198(66.00) | 7 | 外圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517318 | 88.5 | 109 | 197.5(65.83) | 8 | 外圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517118 | 84 | 111.5 | 195.5(65.17) | 9 | 入圍線 | 195.5 |
0401089 | 1134040517508 | 88.5 | 106 | 194.5(64.83) | 10 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517503 | 94.5 | 99.5 | 194(64.67) | 11 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517502 | 93 | 100.5 | 193.5(64.50) | 12 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517425 | 88.5 | 104.5 | 193(64.33) | 13 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517520 | 88.5 | 104.5 | 193(64.33) | 14 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517504 | 94.5 | 98 | 192.5(64.17) | 15 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517225 | 84 | 108 | 192(64.00) | 16 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517417 | 99 | 93 | 192(64.00) | 17 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517410 | 79.5 | 111 | 190.5(63.50) | 18 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517501 | 97.5 | 92 | 189.5(63.17) | 19 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517218 | 87 | 102 | 189(63.00) | 20 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517311 | 81 | 108 | 189(63.00) | 21 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517418 | 82.5 | 106 | 188.5(62.83) | 22 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517514 | 85.5 | 101.5 | 187(62.33) | 23 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517120 | 78 | 108 | 186(62.00) | 24 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517313 | 84 | 102 | 186(62.00) | 25 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517505 | 91.5 | 94 | 185.5(61.83) | 26 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517518 | 75 | 109 | 184(61.33) | 27 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517223 | 82.5 | 100 | 182.5(60.83) | 28 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517413 | 91.5 | 90.5 | 182(60.67) | 29 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517416 | 76.5 | 105 | 181.5(60.50) | 30 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517317 | 79.5 | 102 | 181.5(60.50) | 31 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517301 | 88.5 | 92.5 | 181(60.33) | 32 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517401 | 106.5 | 74 | 180.5(60.17) | 33 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517210 | 76.5 | 104 | 180.5(60.17) | 34 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517207 | 72 | 108 | 180(60.00) | 35 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517117 | 91.5 | 87.5 | 179(59.67) | 36 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517415 | 84 | 95 | 179(59.67) | 37 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517303 | 76.5 | 100.5 | 177(59.00) | 38 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517430 | 87 | 89.5 | 176.5(58.83) | 39 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517309 | 82.5 | 93.5 | 176(58.67) | 40 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517407 | 69 | 106.5 | 175.5(58.50) | 41 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517512 | 80 | 95.5 | 175.5(58.50) | 42 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517328 | 73.5 | 101.5 | 175(58.33) | 43 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517414 | 78 | 97 | 175(58.33) | 44 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517420 | 69 | 105 | 174(58.00) | 45 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517116 | 85.5 | 88.5 | 174(58.00) | 46 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517129 | 84 | 90 | 174(58.00) | 47 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517517 | 76.5 | 97 | 173.5(57.83) | 48 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517403 | 70.5 | 102.5 | 173(57.67) | 49 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517405 | 67.5 | 104 | 171.5(57.17) | 50 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517522 | 75 | 95.5 | 170.5(56.83) | 51 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517307 | 81 | 89.5 | 170.5(56.83) | 52 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517408 | 81 | 88 | 169(56.33) | 53 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517327 | 78 | 91 | 169(56.33) | 54 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517316 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 55 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517423 | 85.5 | 82 | 167.5(55.83) | 56 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517406 | 64.5 | 103 | 167.5(55.83) | 57 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517326 | 78 | 89.5 | 167.5(55.83) | 58 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517412 | 66 | 101.5 | 167.5(55.83) | 59 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517519 | 81 | 86 | 167(55.67) | 60 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517125 | 85.5 | 81 | 166.5(55.50) | 61 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517507 | 66 | 100.5 | 166.5(55.50) | 62 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517424 | 66 | 100.5 | 166.5(55.50) | 63 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517205 | 61.5 | 104.5 | 166(55.33) | 64 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517510 | 67.5 | 98.5 | 166(55.33) | 65 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517217 | 70.5 | 95 | 165.5(55.17) | 66 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517329 | 79.5 | 86 | 165.5(55.17) | 67 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517209 | 64.5 | 98.5 | 163(54.33) | 68 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517428 | 78 | 84.5 | 162.5(54.17) | 69 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517216 | 73.5 | 88.5 | 162(54.00) | 70 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517204 | 69 | 92.5 | 161.5(53.83) | 71 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517201 | 76.5 | 84.5 | 161(53.67) | 72 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517323 | 70.5 | 89.5 | 160(53.33) | 73 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517509 | 73.5 | 86.5 | 160(53.33) | 74 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517515 | 64.5 | 95.5 | 160(53.33) | 75 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517427 | 61.5 | 98.5 | 160(53.33) | 76 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517215 | 73.5 | 86 | 159.5(53.17) | 77 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517324 | 75 | 84.5 | 159.5(53.17) | 78 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517513 | 72 | 87 | 159(53.00) | 79 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517228 | 70.5 | 88 | 158.5(52.83) | 80 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517202 | 60 | 96.5 | 156.5(52.17) | 81 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517516 | 60 | 96.5 | 156.5(52.17) | 82 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517315 | 79.5 | 76 | 155.5(51.83) | 83 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517221 | 69 | 84 | 153(51.00) | 84 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517306 | 67.5 | 83 | 150.5(50.17) | 85 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517404 | 66 | 82 | 148(49.33) | 86 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517402 | 75 | 73 | 148(49.33) | 87 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517123 | 63 | 84 | 147(49.00) | 88 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517121 | 63 | 84 | 147(49.00) | 89 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517227 | 73.5 | 73.5 | 147(49.00) | 90 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517511 | 81 | 66 | 147(49.00) | 91 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517115 | 69 | 76.5 | 145.5(48.50) | 92 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517124 | 42 | 99 | 141(47.00) | 93 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517211 | 55.5 | 85 | 140.5(46.83) | 94 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517219 | 52.5 | 87 | 139.5(46.50) | 95 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517506 | 54 | 85 | 139(46.33) | 96 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517114 | 61.5 | 74.5 | 136(45.33) | 97 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517208 | 57 | 76.5 | 133.5(44.50) | 98 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517421 | 49.5 | 77 | 126.5(42.17) | 99 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517312 | 45 | 74 | 119(39.67) | 100 | 未入圍 | 195.5 |
0401089 | 1134040517321 | 0 | 90.5 | 90.5(30.17) | 101 | 未入圍 | 195.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦