歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401086 | 1134040517005 | 96 | 103 | 199(66.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517012 | 84 | 110 | 194(64.67) | 2 | 內(nèi)圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517007 | 90 | 103.5 | 193.5(64.50) | 3 | 外圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517010 | 93 | 98 | 191(63.67) | 4 | 外圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517011 | 103.5 | 86 | 189.5(63.17) | 5 | 外圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517014 | 100.5 | 84 | 184.5(61.50) | 6 | 入圍線 | 184.5 |
0401086 | 1134040517009 | 64.5 | 96 | 160.5(53.50) | 7 | 未入圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517013 | 67.5 | 83.5 | 151(50.33) | 8 | 未入圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517017 | 82.5 | 68 | 150.5(50.17) | 9 | 未入圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517008 | 66 | 80 | 146(48.67) | 10 | 未入圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517004 | 42 | 97 | 139(46.33) | 11 | 未入圍 | 184.5 |
0401086 | 1134040517006 | 57 | 75.5 | 132.5(44.17) | 12 | 未入圍 | 184.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦