歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401057 | 1134040705317 | 107 | 113 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 211 |
0401057 | 1134040705118 | 118 | 96 | 214(71.33) | 2 | 外圍 | 211 |
0401057 | 1134040705110 | 120.5 | 90.5 | 211(70.33) | 3 | 入圍線 | 211 |
0401057 | 1134040705102 | 112 | 98 | 210(70.00) | 4 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705325 | 108 | 98.5 | 206.5(68.83) | 5 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705119 | 111 | 92.5 | 203.5(67.83) | 6 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705127 | 108.5 | 94.5 | 203(67.67) | 7 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705321 | 97.5 | 105.5 | 203(67.67) | 8 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705226 | 110 | 92 | 202(67.33) | 9 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705206 | 105 | 96 | 201(67.00) | 10 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705227 | 117 | 84 | 201(67.00) | 11 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705201 | 97.5 | 103 | 200.5(66.83) | 12 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705324 | 113 | 87.5 | 200.5(66.83) | 13 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705124 | 113 | 87.5 | 200.5(66.83) | 14 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705303 | 96.5 | 102 | 198.5(66.17) | 15 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705304 | 104 | 93 | 197(65.67) | 16 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705225 | 107.5 | 89 | 196.5(65.50) | 17 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705316 | 115.5 | 80.5 | 196(65.33) | 18 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705130 | 102.5 | 89.5 | 192(64.00) | 19 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705305 | 86 | 105 | 191(63.67) | 20 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705214 | 105.5 | 85 | 190.5(63.50) | 21 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705106 | 85.5 | 103 | 188.5(62.83) | 22 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705107 | 95 | 93 | 188(62.67) | 23 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705205 | 100 | 87.5 | 187.5(62.50) | 24 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705309 | 108 | 79 | 187(62.33) | 25 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705125 | 91 | 95 | 186(62.00) | 26 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705310 | 88 | 98 | 186(62.00) | 27 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705302 | 96.5 | 88 | 184.5(61.50) | 28 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705218 | 100.5 | 83.5 | 184(61.33) | 29 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705306 | 83 | 101 | 184(61.33) | 30 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705211 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 31 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705113 | 86.5 | 94.5 | 181(60.33) | 32 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705220 | 106.5 | 74.5 | 181(60.33) | 33 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705122 | 99 | 81 | 180(60.00) | 34 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705202 | 111.5 | 68.5 | 180(60.00) | 35 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705114 | 84 | 95 | 179(59.67) | 36 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705215 | 82.5 | 96 | 178.5(59.50) | 37 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705301 | 93 | 84 | 177(59.00) | 38 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705210 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 39 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705228 | 85 | 89.5 | 174.5(58.17) | 40 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705105 | 97.5 | 76 | 173.5(57.83) | 41 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705223 | 92.5 | 81 | 173.5(57.83) | 42 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705121 | 88.5 | 84 | 172.5(57.50) | 43 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705308 | 78 | 94 | 172(57.33) | 44 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705207 | 93.5 | 78 | 171.5(57.17) | 45 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705117 | 85 | 86 | 171(57.00) | 46 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705212 | 75 | 96 | 171(57.00) | 47 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705315 | 98.5 | 71 | 169.5(56.50) | 48 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705120 | 90 | 78 | 168(56.00) | 49 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705314 | 79 | 87 | 166(55.33) | 50 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705230 | 75 | 91 | 166(55.33) | 51 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705219 | 85.5 | 80 | 165.5(55.17) | 52 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705109 | 79 | 86 | 165(55.00) | 53 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705322 | 86.5 | 76 | 162.5(54.17) | 54 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705224 | 84 | 78 | 162(54.00) | 55 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705104 | 81.5 | 79 | 160.5(53.50) | 56 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705326 | 90.5 | 70 | 160.5(53.50) | 57 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705128 | 76.5 | 83 | 159.5(53.17) | 58 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705217 | 90.5 | 66 | 156.5(52.17) | 59 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705213 | 73.5 | 82 | 155.5(51.83) | 60 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705103 | 88.5 | 64 | 152.5(50.83) | 61 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705320 | 73.5 | 79 | 152.5(50.83) | 62 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705209 | 79 | 71 | 150(50.00) | 63 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705126 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 64 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705318 | 85 | 63.5 | 148.5(49.50) | 65 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705307 | 72.5 | 73 | 145.5(48.50) | 66 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705313 | 79 | 65 | 144(48.00) | 67 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705229 | 53.5 | 86.5 | 140(46.67) | 68 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705116 | 68 | 71 | 139(46.33) | 69 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705222 | 86.5 | 49 | 135.5(45.17) | 70 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705319 | 70 | 64 | 134(44.67) | 71 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705108 | 64 | 69 | 133(44.33) | 72 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705101 | 72.5 | 59 | 131.5(43.83) | 73 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705208 | 54.5 | 73 | 127.5(42.50) | 74 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705115 | 52.5 | 59 | 111.5(37.17) | 75 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705204 | 70 | 41 | 111(37.00) | 76 | 未入圍 | 211 |
0401057 | 1134040705111 | 43.5 | 47 | 90.5(30.17) | 77 | 未入圍 | 211 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦