歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401047 | 3134040704828 | 98.5 | 90.5 | 189(63.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 178.5 |
0401047 | 3134040704901 | 77 | 102 | 179(59.67) | 2 | 外圍 | 178.5 |
0401047 | 3134040704827 | 84.5 | 94 | 178.5(59.50) | 3 | 入圍線 | 178.5 |
0401047 | 3134040704830 | 77.5 | 83 | 160.5(53.50) | 4 | 未入圍 | 178.5 |
0401047 | 3134040704902 | 79 | 78.5 | 157.5(52.50) | 5 | 未入圍 | 178.5 |
0401047 | 3134040704904 | 67.5 | 82.5 | 150(50.00) | 6 | 未入圍 | 178.5 |
0401047 | 3134040704903 | 72 | 72 | 144(48.00) | 7 | 未入圍 | 178.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦