歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401037 | 1134040803113 | 122 | 119 | 241(80.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 227 |
0401037 | 1134040803309 | 105 | 123 | 228(76.00) | 2 | 外圍 | 227 |
0401037 | 1134040803230 | 116 | 111 | 227(75.67) | 3 | 入圍線 | 227 |
0401037 | 1134040803209 | 121 | 105 | 226(75.33) | 4 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803117 | 118.5 | 106 | 224.5(74.83) | 5 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803118 | 112 | 112.5 | 224.5(74.83) | 6 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802925 | 127 | 95 | 222(74.00) | 7 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803115 | 106 | 113 | 219(73.00) | 8 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803106 | 126.5 | 88 | 214.5(71.50) | 9 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803208 | 114.5 | 100 | 214.5(71.50) | 10 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803012 | 109.5 | 99 | 208.5(69.50) | 11 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803111 | 94 | 113 | 207(69.00) | 12 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803220 | 98.5 | 107 | 205.5(68.50) | 13 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803102 | 126.5 | 74 | 200.5(66.83) | 14 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803214 | 110 | 89 | 199(66.33) | 15 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803215 | 107.5 | 91 | 198.5(66.17) | 16 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802929 | 91.5 | 105.5 | 197(65.67) | 17 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802930 | 100 | 97 | 197(65.67) | 18 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803104 | 96.5 | 100.5 | 197(65.67) | 19 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803125 | 100.5 | 96 | 196.5(65.50) | 20 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803217 | 99.5 | 97 | 196.5(65.50) | 21 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802928 | 97.5 | 98.5 | 196(65.33) | 22 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803005 | 104 | 92 | 196(65.33) | 23 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803207 | 98.5 | 93 | 191.5(63.83) | 24 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803013 | 97 | 94 | 191(63.67) | 25 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803318 | 90 | 101 | 191(63.67) | 26 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803219 | 101.5 | 88.5 | 190(63.33) | 27 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803203 | 110.5 | 79 | 189.5(63.17) | 28 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803320 | 97 | 92.5 | 189.5(63.17) | 29 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803304 | 106 | 83 | 189(63.00) | 30 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803110 | 98.5 | 89 | 187.5(62.50) | 31 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803023 | 93.5 | 93.5 | 187(62.33) | 32 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803211 | 87.5 | 98 | 185.5(61.83) | 33 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803017 | 106.5 | 78 | 184.5(61.50) | 34 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803314 | 95.5 | 89 | 184.5(61.50) | 35 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803312 | 105 | 79 | 184(61.33) | 36 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803321 | 116 | 67.5 | 183.5(61.17) | 37 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802923 | 104 | 79 | 183(61.00) | 38 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803223 | 85 | 97.5 | 182.5(60.83) | 39 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803216 | 104.5 | 76 | 180.5(60.17) | 40 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803008 | 81 | 99 | 180(60.00) | 41 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803018 | 96.5 | 83.5 | 180(60.00) | 42 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803029 | 96 | 84 | 180(60.00) | 43 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803317 | 95 | 85 | 180(60.00) | 44 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803301 | 89.5 | 90 | 179.5(59.83) | 45 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803114 | 79 | 100 | 179(59.67) | 46 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803126 | 79 | 100 | 179(59.67) | 47 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802916 | 80.5 | 96.5 | 177(59.00) | 48 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803221 | 88 | 89 | 177(59.00) | 49 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803305 | 103 | 74 | 177(59.00) | 50 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803025 | 91 | 85 | 176(58.67) | 51 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803212 | 93 | 83 | 176(58.67) | 52 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803306 | 93 | 83 | 176(58.67) | 53 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802920 | 84 | 91 | 175(58.33) | 54 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803201 | 96 | 77 | 173(57.67) | 55 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803310 | 93 | 80 | 173(57.67) | 56 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803123 | 95 | 77 | 172(57.33) | 57 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802926 | 85.5 | 85.5 | 171(57.00) | 58 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803319 | 86 | 85 | 171(57.00) | 59 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802915 | 93 | 77 | 170(56.67) | 60 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803002 | 83.5 | 86 | 169.5(56.50) | 61 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802913 | 85 | 82.5 | 167.5(55.83) | 62 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803204 | 82.5 | 83.5 | 166(55.33) | 63 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803016 | 94 | 70 | 164(54.67) | 64 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802912 | 89.5 | 72 | 161.5(53.83) | 65 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802911 | 88 | 71 | 159(53.00) | 66 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803222 | 89 | 70 | 159(53.00) | 67 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803015 | 88.5 | 70 | 158.5(52.83) | 68 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803011 | 115 | 43 | 158(52.67) | 69 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803109 | 69 | 89 | 158(52.67) | 70 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803225 | 74.5 | 83.5 | 158(52.67) | 71 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803003 | 93.5 | 62 | 155.5(51.83) | 72 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803127 | 88 | 67 | 155(51.67) | 73 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803019 | 68.5 | 86 | 154.5(51.50) | 74 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803229 | 98.5 | 55 | 153.5(51.17) | 75 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803007 | 83.5 | 68 | 151.5(50.50) | 76 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803009 | 84 | 67 | 151(50.33) | 77 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803108 | 57.5 | 93 | 150.5(50.17) | 78 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803020 | 92.5 | 56.5 | 149(49.67) | 79 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803308 | 80 | 69 | 149(49.67) | 80 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803218 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 81 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802922 | 79 | 69 | 148(49.33) | 82 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803105 | 91 | 57 | 148(49.33) | 83 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803202 | 69 | 78 | 147(49.00) | 84 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803315 | 80 | 67 | 147(49.00) | 85 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803021 | 90.5 | 56 | 146.5(48.83) | 86 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803004 | 84.5 | 61 | 145.5(48.50) | 87 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803116 | 79 | 66 | 145(48.33) | 88 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803227 | 71 | 73.5 | 144.5(48.17) | 89 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803026 | 82.5 | 61 | 143.5(47.83) | 90 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803311 | 72.5 | 71 | 143.5(47.83) | 91 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803107 | 65 | 77 | 142(47.33) | 92 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803006 | 79.5 | 61 | 140.5(46.83) | 93 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803121 | 72.5 | 66.5 | 139(46.33) | 94 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803112 | 78.5 | 59 | 137.5(45.83) | 95 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803024 | 75 | 61 | 136(45.33) | 96 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803027 | 77 | 53 | 130(43.33) | 97 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803103 | 67 | 62 | 129(43.00) | 98 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803205 | 82 | 45 | 127(42.33) | 99 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803101 | 65 | 61 | 126(42.00) | 100 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802921 | 78.5 | 46 | 124.5(41.50) | 101 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803130 | 70 | 53 | 123(41.00) | 102 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803224 | 72 | 50.5 | 122.5(40.83) | 103 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803124 | 72 | 49 | 121(40.33) | 104 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803303 | 60 | 60 | 120(40.00) | 105 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802917 | 62.5 | 53 | 115.5(38.50) | 106 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803316 | 51.5 | 62 | 113.5(37.83) | 107 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040802918 | 56 | 54 | 110(36.67) | 108 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803022 | 46.5 | 62 | 108.5(36.17) | 109 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803120 | 68.5 | 38 | 106.5(35.50) | 110 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803213 | 74.5 | 25 | 99.5(33.17) | 111 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803001 | 93.5 | 0 | 93.5(31.17) | 112 | 未入圍 | 227 |
0401037 | 1134040803028 | 62.5 | 16 | 78.5(26.17) | 113 | 未入圍 | 227 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦