亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024(聯(lián)考)宿州市直-宿州市住房公積金管理中心-管理(0401013)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0401013 1134040403201 124 113.5 237.5(79.17) 1 內(nèi)圍 217.5
0401013 1134040403204 117 110.5 227.5(75.83) 2 外圍 217.5
0401013 1134040403424 111.5 106 217.5(72.50) 3 入圍線 217.5
0401013 1134040403408 108 107.5 215.5(71.83) 4 未入圍 217.5
0401013 1134040403202 118 95.5 213.5(71.17) 5 未入圍 217.5
0401013 1134040403322 121 92.5 213.5(71.17) 6 未入圍 217.5
0401013 1134040403417 114 98.5 212.5(70.83) 7 未入圍 217.5
0401013 1134040403015 113.5 98 211.5(70.50) 8 未入圍 217.5
0401013 1134040403107 108.5 103 211.5(70.50) 9 未入圍 217.5
0401013 1134040403023 123.5 85.5 209(69.67) 10 未入圍 217.5
0401013 1134040403229 106.5 102 208.5(69.50) 11 未入圍 217.5
0401013 1134040403118 107.5 100.5 208(69.33) 12 未入圍 217.5
0401013 1134040403230 113 95 208(69.33) 13 未入圍 217.5
0401013 1134040403012 109.5 98 207.5(69.17) 14 未入圍 217.5
0401013 1134040403207 116 91 207(69.00) 15 未入圍 217.5
0401013 1134040403328 105.5 101 206.5(68.83) 16 未入圍 217.5
0401013 1134040403415 105 101.5 206.5(68.83) 17 未入圍 217.5
0401013 1134040403319 114 92 206(68.67) 18 未入圍 217.5
0401013 1134040403318 108 97 205(68.33) 19 未入圍 217.5
0401013 1134040403309 92 112 204(68.00) 20 未入圍 217.5
0401013 1134040403316 111 92 203(67.67) 21 未入圍 217.5
0401013 1134040403121 114.5 87 201.5(67.17) 22 未入圍 217.5
0401013 1134040403101 107 93.5 200.5(66.83) 23 未入圍 217.5
0401013 1134040403412 103 94.5 197.5(65.83) 24 未入圍 217.5
0401013 1134040403418 97.5 100 197.5(65.83) 25 未入圍 217.5
0401013 1134040403208 113 83 196(65.33) 26 未入圍 217.5
0401013 1134040403305 98 98 196(65.33) 27 未入圍 217.5
0401013 1134040403404 99 96.5 195.5(65.17) 28 未入圍 217.5
0401013 1134040403116 95.5 99 194.5(64.83) 29 未入圍 217.5
0401013 1134040403402 98.5 95.5 194(64.67) 30 未入圍 217.5
0401013 1134040403211 102 91 193(64.33) 31 未入圍 217.5
0401013 1134040403028 97.5 95 192.5(64.17) 32 未入圍 217.5
0401013 1134040403122 102.5 90 192.5(64.17) 33 未入圍 217.5
0401013 1134040403422 106 85.5 191.5(63.83) 34 未入圍 217.5
0401013 1134040403022 100 91 191(63.67) 35 未入圍 217.5
0401013 1134040403019 106 84.5 190.5(63.50) 36 未入圍 217.5
0401013 1134040403315 104.5 86 190.5(63.50) 37 未入圍 217.5
0401013 1134040403419 89.5 101 190.5(63.50) 38 未入圍 217.5
0401013 1134040403102 94 96 190(63.33) 39 未入圍 217.5
0401013 1134040403018 95 94 189(63.00) 40 未入圍 217.5
0401013 1134040403011 86 102 188(62.67) 41 未入圍 217.5
0401013 1134040403006 107.5 79 186.5(62.17) 42 未入圍 217.5
0401013 1134040403119 100.5 86 186.5(62.17) 43 未入圍 217.5
0401013 1134040403409 96.5 90 186.5(62.17) 44 未入圍 217.5
0401013 1134040403421 92.5 93 185.5(61.83) 45 未入圍 217.5
0401013 1134040403029 94 91 185(61.67) 46 未入圍 217.5
0401013 1134040403130 87 98 185(61.67) 47 未入圍 217.5
0401013 1134040403327 95 90 185(61.67) 48 未入圍 217.5
0401013 1134040403214 102.5 82 184.5(61.50) 49 未入圍 217.5
0401013 1134040403104 98 86 184(61.33) 50 未入圍 217.5
0401013 1134040403225 99 85 184(61.33) 51 未入圍 217.5
0401013 1134040403323 95 89 184(61.33) 52 未入圍 217.5
0401013 1134040403330 105.5 78.5 184(61.33) 53 未入圍 217.5
0401013 1134040403020 94.5 89 183.5(61.17) 54 未入圍 217.5
0401013 1134040403216 94 89 183(61.00) 55 未入圍 217.5
0401013 1134040403109 118 64.5 182.5(60.83) 56 未入圍 217.5
0401013 1134040403321 97.5 85 182.5(60.83) 57 未入圍 217.5
0401013 1134040403013 105 77 182(60.67) 58 未入圍 217.5
0401013 1134040403123 99 82 181(60.33) 59 未入圍 217.5
0401013 1134040403320 102 79 181(60.33) 60 未入圍 217.5
0401013 1134040403308 98.5 81 179.5(59.83) 61 未入圍 217.5
0401013 1134040403027 101 78 179(59.67) 62 未入圍 217.5
0401013 1134040403411 91 88 179(59.67) 63 未入圍 217.5
0401013 1134040403103 81.5 97 178.5(59.50) 64 未入圍 217.5
0401013 1134040403111 98.5 80 178.5(59.50) 65 未入圍 217.5
0401013 1134040403420 86 91 177(59.00) 66 未入圍 217.5
0401013 1134040403218 76.5 100 176.5(58.83) 67 未入圍 217.5
0401013 1134040403301 93.5 83 176.5(58.83) 68 未入圍 217.5
0401013 1134040403112 97 79 176(58.67) 69 未入圍 217.5
0401013 1134040403127 82 93 175(58.33) 70 未入圍 217.5
0401013 1134040403401 86.5 87 173.5(57.83) 71 未入圍 217.5
0401013 1134040403025 101 71 172(57.33) 72 未入圍 217.5
0401013 1134040403302 93 79 172(57.33) 73 未入圍 217.5
0401013 1134040403311 93 79 172(57.33) 74 未入圍 217.5
0401013 1134040403014 76 95 171(57.00) 75 未入圍 217.5
0401013 1134040403206 93 78 171(57.00) 76 未入圍 217.5
0401013 1134040403307 77.5 92 169.5(56.50) 77 未入圍 217.5
0401013 1134040403209 91.5 77 168.5(56.17) 78 未入圍 217.5
0401013 1134040403205 83.5 84 167.5(55.83) 79 未入圍 217.5
0401013 1134040403030 81 86 167(55.67) 80 未入圍 217.5
0401013 1134040403306 84 83 167(55.67) 81 未入圍 217.5
0401013 1134040403416 84 83 167(55.67) 82 未入圍 217.5
0401013 1134040403008 88.5 78 166.5(55.50) 83 未入圍 217.5
0401013 1134040403016 86 80.5 166.5(55.50) 84 未入圍 217.5
0401013 1134040403105 92 74 166(55.33) 85 未入圍 217.5
0401013 1134040403124 74 91 165(55.00) 86 未入圍 217.5
0401013 1134040403325 78 87 165(55.00) 87 未入圍 217.5
0401013 1134040403213 87 77 164(54.67) 88 未入圍 217.5
0401013 1134040403215 81.5 82 163.5(54.50) 89 未入圍 217.5
0401013 1134040403423 83.5 80 163.5(54.50) 90 未入圍 217.5
0401013 1134040403129 84.5 78 162.5(54.17) 91 未入圍 217.5
0401013 1134040403219 86.5 75 161.5(53.83) 92 未入圍 217.5
0401013 1134040403228 67.5 92 159.5(53.17) 93 未入圍 217.5
0401013 1134040403221 99 60 159(53.00) 94 未入圍 217.5
0401013 1134040403222 87 70 157(52.33) 95 未入圍 217.5
0401013 1134040403114 77.5 74 151.5(50.50) 96 未入圍 217.5
0401013 1134040403108 74.5 76 150.5(50.17) 97 未入圍 217.5
0401013 1134040403113 77 72 149(49.67) 98 未入圍 217.5
0401013 1134040403010 81 67 148(49.33) 99 未入圍 217.5
0401013 1134040403220 70 77 147(49.00) 100 未入圍 217.5
0401013 1134040403224 80 67 147(49.00) 101 未入圍 217.5
0401013 1134040403227 73 73.5 146.5(48.83) 102 未入圍 217.5
0401013 1134040403405 78 68 146(48.67) 103 未入圍 217.5
0401013 1134040403217 82 63 145(48.33) 104 未入圍 217.5
0401013 1134040403117 60 83 143(47.67) 105 未入圍 217.5
0401013 1134040403413 66 76 142(47.33) 106 未入圍 217.5
0401013 1134040403329 83.5 56 139.5(46.50) 107 未入圍 217.5
0401013 1134040403115 67 66 133(44.33) 108 未入圍 217.5
0401013 1134040403314 75.5 51 126.5(42.17) 109 未入圍 217.5
0401013 1134040403007 59.5 64 123.5(41.17) 110 未入圍 217.5
職位詳情
職位代碼:
0401013
年份:
2024
考試地區(qū):
宿州-宿州市直
招錄機關(guān):
宿州市住房公積金管理中心
機關(guān)單位:
宿州市住房公積金管理中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
65
分數(shù)線:
217.5
最高分數(shù):
237.5
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
研究生及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
30周歲以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
備注:
工作地點:縣區(qū)管理部
咨詢電話:
0557-3054113;17705576955
專題導航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬題學霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無限學
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600