歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401012 | 1134040603119 | 109.5 | 111.5 | 221(73.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 178 |
0401012 | 1134040603115 | 87 | 106.5 | 193.5(64.50) | 2 | 外圍 | 178 |
0401012 | 1134040603209 | 87 | 91 | 178(59.33) | 3 | 外圍 | 178 |
0401012 | 1134040603124 | 73.5 | 104.5 | 178(59.33) | 4 | 入圍線 | 178 |
0401012 | 1134040603210 | 87 | 90 | 177(59.00) | 5 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603121 | 90 | 86.5 | 176.5(58.83) | 6 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603208 | 79.5 | 94 | 173.5(57.83) | 7 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603122 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 8 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603123 | 75 | 94.5 | 169.5(56.50) | 9 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603129 | 76.5 | 92.5 | 169(56.33) | 10 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603114 | 67.5 | 96.5 | 164(54.67) | 11 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603204 | 67.5 | 93 | 160.5(53.50) | 12 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603206 | 79.5 | 79.5 | 159(53.00) | 13 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603117 | 73.5 | 84 | 157.5(52.50) | 14 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603207 | 66 | 82 | 148(49.33) | 15 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603120 | 55.5 | 87 | 142.5(47.50) | 16 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603125 | 49.5 | 92.5 | 142(47.33) | 17 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603126 | 57 | 78 | 135(45.00) | 18 | 未入圍 | 178 |
0401012 | 1134040603116 | 40.5 | 69 | 109.5(36.50) | 19 | 未入圍 | 178 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦