歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401003 | 1134040501417 | 111.5 | 111.5 | 223(74.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 221 |
0401003 | 1134040501520 | 119 | 102 | 221(73.67) | 2 | 外圍 | 221 |
0401003 | 1134040501813 | 125 | 96 | 221(73.67) | 3 | 入圍線 | 221 |
0401003 | 1134040501505 | 122 | 98 | 220(73.33) | 4 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501630 | 108 | 111 | 219(73.00) | 5 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501702 | 116 | 102 | 218(72.67) | 6 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501414 | 116.5 | 98 | 214.5(71.50) | 7 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501518 | 109 | 104 | 213(71.00) | 8 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501524 | 113 | 98.5 | 211.5(70.50) | 9 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501425 | 102.5 | 107 | 209.5(69.83) | 10 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501403 | 110 | 99 | 209(69.67) | 11 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501611 | 103 | 105 | 208(69.33) | 12 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501507 | 115 | 91.5 | 206.5(68.83) | 13 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501808 | 103 | 102 | 205(68.33) | 14 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501418 | 121.5 | 82.5 | 204(68.00) | 15 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501719 | 116 | 83.5 | 199.5(66.50) | 16 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501426 | 92 | 106.5 | 198.5(66.17) | 17 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501521 | 102 | 96 | 198(66.00) | 18 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501703 | 107 | 90 | 197(65.67) | 19 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501613 | 96.5 | 99.5 | 196(65.33) | 20 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501810 | 104.5 | 88.5 | 193(64.33) | 21 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501412 | 103 | 89.5 | 192.5(64.17) | 22 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501525 | 104 | 87 | 191(63.67) | 23 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501604 | 100 | 91 | 191(63.67) | 24 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501405 | 102 | 88 | 190(63.33) | 25 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501806 | 108.5 | 81 | 189.5(63.17) | 26 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501508 | 108 | 81 | 189(63.00) | 27 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501706 | 116 | 73 | 189(63.00) | 28 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501601 | 92.5 | 96 | 188.5(62.83) | 29 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501610 | 114.5 | 74 | 188.5(62.83) | 30 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501707 | 99.5 | 89 | 188.5(62.83) | 31 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501516 | 104 | 84 | 188(62.67) | 32 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501517 | 108 | 79 | 187(62.33) | 33 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501701 | 105 | 82 | 187(62.33) | 34 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501606 | 108.5 | 76 | 184.5(61.50) | 35 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501420 | 97 | 87 | 184(61.33) | 36 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501715 | 93.5 | 88.5 | 182(60.67) | 37 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501511 | 85.5 | 96 | 181.5(60.50) | 38 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501724 | 100.5 | 80 | 180.5(60.17) | 39 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501427 | 89 | 90.5 | 179.5(59.83) | 40 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501721 | 92 | 87.5 | 179.5(59.83) | 41 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501421 | 89 | 90 | 179(59.67) | 42 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501614 | 103.5 | 75 | 178.5(59.50) | 43 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501509 | 99 | 79 | 178(59.33) | 44 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501804 | 93.5 | 84 | 177.5(59.17) | 45 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501602 | 100 | 76 | 176(58.67) | 46 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501422 | 97 | 77 | 174(58.00) | 47 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501502 | 100 | 73 | 173(57.67) | 48 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501608 | 94.5 | 78 | 172.5(57.50) | 49 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501413 | 90 | 82 | 172(57.33) | 50 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501802 | 85 | 87 | 172(57.33) | 51 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501419 | 99.5 | 71 | 170.5(56.83) | 52 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501504 | 85.5 | 84 | 169.5(56.50) | 53 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501615 | 89.5 | 80 | 169.5(56.50) | 54 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501617 | 91.5 | 78 | 169.5(56.50) | 55 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501803 | 100 | 65 | 165(55.00) | 56 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501720 | 74 | 90 | 164(54.67) | 57 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501429 | 104.5 | 59 | 163.5(54.50) | 58 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501515 | 86.5 | 77 | 163.5(54.50) | 59 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501603 | 96.5 | 67 | 163.5(54.50) | 60 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501811 | 75.5 | 88 | 163.5(54.50) | 61 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501430 | 84.5 | 78 | 162.5(54.17) | 62 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501514 | 106.5 | 56 | 162.5(54.17) | 63 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501704 | 107.5 | 54.5 | 162(54.00) | 64 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501409 | 85.5 | 75 | 160.5(53.50) | 65 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501622 | 96.5 | 64 | 160.5(53.50) | 66 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501708 | 83.5 | 76 | 159.5(53.17) | 67 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501506 | 93 | 66 | 159(53.00) | 68 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501408 | 97.5 | 61 | 158.5(52.83) | 69 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501627 | 94 | 64.5 | 158.5(52.83) | 70 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501814 | 73.5 | 84.5 | 158(52.67) | 71 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501629 | 94.5 | 62 | 156.5(52.17) | 72 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501718 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 73 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501623 | 97 | 57 | 154(51.33) | 74 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501712 | 95 | 59 | 154(51.33) | 75 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501621 | 84.5 | 66 | 150.5(50.17) | 76 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501710 | 92 | 58 | 150(50.00) | 77 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501624 | 87 | 61 | 148(49.33) | 78 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501626 | 81.5 | 66 | 147.5(49.17) | 79 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501729 | 73.5 | 74 | 147.5(49.17) | 80 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501723 | 77 | 67 | 144(48.00) | 81 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501612 | 83.5 | 59 | 142.5(47.50) | 82 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501609 | 79.5 | 62 | 141.5(47.17) | 83 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501714 | 75.5 | 62.5 | 138(46.00) | 84 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501424 | 66.5 | 71 | 137.5(45.83) | 85 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501416 | 85.5 | 51 | 136.5(45.50) | 86 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501717 | 78 | 57.5 | 135.5(45.17) | 87 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501726 | 57 | 74 | 131(43.67) | 88 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501406 | 73.5 | 56 | 129.5(43.17) | 89 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501519 | 76 | 53 | 129(43.00) | 90 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501523 | 72 | 56 | 128(42.67) | 91 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501616 | 71 | 57 | 128(42.67) | 92 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501815 | 69 | 59 | 128(42.67) | 93 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501725 | 61.5 | 65 | 126.5(42.17) | 94 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501503 | 67 | 58 | 125(41.67) | 95 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501705 | 55 | 69 | 124(41.33) | 96 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501628 | 69.5 | 54 | 123.5(41.17) | 97 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501411 | 72 | 51 | 123(41.00) | 98 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501711 | 59 | 62.5 | 121.5(40.50) | 99 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501807 | 81 | 40 | 121(40.33) | 100 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501513 | 56.5 | 63 | 119.5(39.83) | 101 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501512 | 52 | 62.5 | 114.5(38.17) | 102 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501722 | 71.5 | 42 | 113.5(37.83) | 103 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501529 | 59.5 | 53.5 | 113(37.67) | 104 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501812 | 62 | 48 | 110(36.67) | 105 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501528 | 68 | 35 | 103(34.33) | 106 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501522 | 72.5 | 30 | 102.5(34.17) | 107 | 未入圍 | 221 |
0401003 | 1134040501428 | 61 | 41 | 102(34.00) | 108 | 未入圍 | 221 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦