歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301047 | 1134030208027 | 101.5 | 109 | 210.5(70.17) | 1 | 內圍 | 179 |
0301047 | 1134030208016 | 112 | 97 | 209(69.67) | 2 | 外圍 | 179 |
0301047 | 1134030208021 | 100 | 79 | 179(59.67) | 3 | 入圍線 | 179 |
0301047 | 1134030208101 | 91.5 | 83 | 174.5(58.17) | 4 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208024 | 112 | 62 | 174(58.00) | 5 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208022 | 91 | 82 | 173(57.67) | 6 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208026 | 97 | 74 | 171(57.00) | 7 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208015 | 89.5 | 73 | 162.5(54.17) | 8 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208102 | 109 | 53 | 162(54.00) | 9 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208018 | 85 | 75 | 160(53.33) | 10 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208103 | 78 | 78 | 156(52.00) | 11 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208104 | 97 | 57 | 154(51.33) | 12 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208023 | 67.5 | 80 | 147.5(49.17) | 13 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208029 | 87 | 54 | 141(47.00) | 14 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208030 | 81.5 | 58 | 139.5(46.50) | 15 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208028 | 76 | 61 | 137(45.67) | 16 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208017 | 69.5 | 62 | 131.5(43.83) | 17 | 未入圍 | 179 |
0301047 | 1134030208019 | 70 | 53 | 123(41.00) | 18 | 未入圍 | 179 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦