亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(聯(lián)考)亳州市直-亳州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(8人)-管理(0301041)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0301041 1134030205617 221(73.67) 1 內圍 209.5
0301041 1134030205422 210(70.00) 2 外圍 209.5
0301041 1134030205613 209.5(69.83) 3 入圍線 209.5
0301041 1134030205406 208(69.33) 4 未入圍 209.5
0301041 1134030205609 208(69.33) 5 未入圍 209.5
0301041 1134030205510 206.5(68.83) 6 未入圍 209.5
0301041 1134030205528 201(67.00) 7 未入圍 209.5
0301041 1134030205517 198(66.00) 8 未入圍 209.5
0301041 1134030205420 197.5(65.83) 9 未入圍 209.5
0301041 1134030205515 196.5(65.50) 10 未入圍 209.5
0301041 1134030205611 196.5(65.50) 11 未入圍 209.5
0301041 1134030205616 196.5(65.50) 12 未入圍 209.5
0301041 1134030205509 195(65.00) 13 未入圍 209.5
0301041 1134030205605 195(65.00) 14 未入圍 209.5
0301041 1134030205501 195(65.00) 15 未入圍 209.5
0301041 1134030205421 194.5(64.83) 16 未入圍 209.5
0301041 1134030205622 192(64.00) 17 未入圍 209.5
0301041 1134030205502 191(63.67) 18 未入圍 209.5
0301041 1134030205627 190(63.33) 19 未入圍 209.5
0301041 1134030205606 189(63.00) 20 未入圍 209.5
0301041 1134030205527 103.5 85 188.5(62.83) 21 未入圍 209.5
0301041 1134030205615 187(62.33) 22 未入圍 209.5
0301041 1134030205412 186(62.00) 23 未入圍 209.5
0301041 1134030205415 185.5(61.83) 24 未入圍 209.5
0301041 1134030205417 184(61.33) 25 未入圍 209.5
0301041 1134030205626 184(61.33) 26 未入圍 209.5
0301041 1134030205628 184(61.33) 27 未入圍 209.5
0301041 1134030205408 183.5(61.17) 28 未入圍 209.5
0301041 1134030205419 181(60.33) 29 未入圍 209.5
0301041 1134030205601 181(60.33) 30 未入圍 209.5
0301041 1134030205505 180.5(60.17) 31 未入圍 209.5
0301041 1134030205424 96 83 179(59.67) 32 未入圍 209.5
0301041 1134030205619 179(59.67) 33 未入圍 209.5
0301041 1134030205427 175.5(58.50) 34 未入圍 209.5
0301041 1134030205529 175(58.33) 35 未入圍 209.5
0301041 1134030205503 172.5(57.50) 36 未入圍 209.5
0301041 1134030205604 172.5(57.50) 37 未入圍 209.5
0301041 1134030205625 172(57.33) 38 未入圍 209.5
0301041 1134030205522 171.5(57.17) 39 未入圍 209.5
0301041 1134030205610 169(56.33) 40 未入圍 209.5
0301041 1134030205520 167.5(55.83) 41 未入圍 209.5
0301041 1134030205404 166.5(55.50) 42 未入圍 209.5
0301041 1134030205607 166(55.33) 43 未入圍 209.5
0301041 1134030205703 165.5(55.17) 44 未入圍 209.5
0301041 1134030205512 163.5(54.50) 45 未入圍 209.5
0301041 1134030205524 162.5(54.17) 46 未入圍 209.5
0301041 1134030205516 162(54.00) 47 未入圍 209.5
0301041 1134030205523 161(53.67) 48 未入圍 209.5
0301041 1134030205702 160.5(53.50) 49 未入圍 209.5
0301041 1134030205526 159.5(53.17) 50 未入圍 209.5
0301041 1134030205416 159(53.00) 51 未入圍 209.5
0301041 1134030205426 159(53.00) 52 未入圍 209.5
0301041 1134030205612 158.5(52.83) 53 未入圍 209.5
0301041 1134030205525 158.5(52.83) 54 未入圍 209.5
0301041 1134030205423 158(52.67) 55 未入圍 209.5
0301041 1134030205624 156.5(52.17) 56 未入圍 209.5
0301041 1134030205518 155.5(51.83) 57 未入圍 209.5
0301041 1134030205513 155(51.67) 58 未入圍 209.5
0301041 1134030205521 154(51.33) 59 未入圍 209.5
0301041 1134030205414 152(50.67) 60 未入圍 209.5
0301041 1134030205506 147(49.00) 61 未入圍 209.5
0301041 1134030205620 147(49.00) 62 未入圍 209.5
0301041 1134030205405 146.5(48.83) 63 未入圍 209.5
0301041 1134030205507 146.5(48.83) 64 未入圍 209.5
0301041 1134030205603 145.5(48.50) 65 未入圍 209.5
0301041 1134030205410 145(48.33) 66 未入圍 209.5
0301041 1134030205629 143(47.67) 67 未入圍 209.5
0301041 1134030205411 141.5(47.17) 68 未入圍 209.5
0301041 1134030205608 139.5(46.50) 69 未入圍 209.5
0301041 1134030205413 139(46.33) 70 未入圍 209.5
0301041 1134030205429 139(46.33) 71 未入圍 209.5
0301041 1134030205618 139(46.33) 72 未入圍 209.5
0301041 1134030205602 138(46.00) 73 未入圍 209.5
0301041 1134030205621 136.5(45.50) 74 未入圍 209.5
0301041 1134030205407 135(45.00) 75 未入圍 209.5
0301041 1134030205630 134(44.67) 76 未入圍 209.5
0301041 1134030205428 131(43.67) 77 未入圍 209.5
0301041 1134030205418 80.5 50.5 131(43.67) 78 未入圍 209.5
0301041 1134030205530 123(41.00) 79 未入圍 209.5
0301041 1134030205511 120(40.00) 80 未入圍 209.5
0301041 1134030205623 119.5(39.83) 81 未入圍 209.5
0301041 1134030205614 111(37.00) 82 未入圍 209.5
0301041 1134030205425 108(36.00) 83 未入圍 209.5
職位詳情
職位代碼:
0301041
年份:
2025
考試地區(qū):
亳州-亳州市直
招錄機關:
亳州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(8人)
機關單位:
亳州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法隊
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
36
分數(shù)線:
209.5
最高分數(shù):
221
專業(yè)要求:
本科:法學類(0301) 研究生:法學(03)
學歷要求:
本科及以上
是否應屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
主要從事城市管理綜合行政執(zhí)法工作,需要經(jīng)常到基層一線工作,建議男性報考
備注:
咨詢電話:
0558-5188809
專題導航

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:萬題學霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:一年無限學
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600