歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301040 | 1134030205206 | 209(69.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205212 | 190.5(63.50) | 2 | 外圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205130 | 189(63.00) | 3 | 入圍線 | 189 | ||
0301040 | 1134030205304 | 185.5(61.83) | 4 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205329 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205224 | 183(61.00) | 6 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205306 | 181(60.33) | 7 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205223 | 171(57.00) | 8 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205213 | 170.5(56.83) | 9 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205328 | 170.5(56.83) | 10 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205320 | 168(56.00) | 11 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205302 | 165.5(55.17) | 12 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205303 | 164.5(54.83) | 13 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205325 | 163.5(54.50) | 14 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205314 | 163(54.33) | 15 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205204 | 163(54.33) | 16 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205318 | 160.5(53.50) | 17 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205208 | 157.5(52.50) | 18 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205214 | 157(52.33) | 19 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205307 | 156(52.00) | 20 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205324 | 154.5(51.50) | 21 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205308 | 152(50.67) | 22 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205312 | 150(50.00) | 23 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205403 | 150(50.00) | 24 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205323 | 149.5(49.83) | 25 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205330 | 149(49.67) | 26 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205228 | 148.5(49.50) | 27 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205313 | 147.5(49.17) | 28 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205317 | 146.5(48.83) | 29 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205402 | 146.5(48.83) | 30 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205129 | 146(48.67) | 31 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205211 | 146(48.67) | 32 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205305 | 146(48.67) | 33 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205216 | 145.5(48.50) | 34 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205205 | 145(48.33) | 35 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205322 | 143.5(47.83) | 36 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205220 | 140.5(46.83) | 37 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205309 | 140.5(46.83) | 38 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205209 | 140(46.67) | 39 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205210 | 139(46.33) | 40 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205301 | 139(46.33) | 41 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205227 | 138(46.00) | 42 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205217 | 136(45.33) | 43 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205202 | 135(45.00) | 44 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205221 | 133.5(44.50) | 45 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205215 | 132.5(44.17) | 46 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205225 | 130(43.33) | 47 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205311 | 129.5(43.17) | 48 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205326 | 128(42.67) | 49 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205203 | 126(42.00) | 50 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205310 | 115.5(38.50) | 51 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205230 | 114(38.00) | 52 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205201 | 112(37.33) | 53 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205218 | 111.5(37.17) | 54 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205401 | 110(36.67) | 55 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205321 | 100(33.33) | 56 | 未入圍 | 189 | ||
0301040 | 1134030205319 | 99(33.00) | 57 | 未入圍 | 189 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦