歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301024 | 1134030200709 | 225.5(75.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107405 | 219.5(73.17) | 2 | 外圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200322 | 217(72.33) | 3 | 入圍線 | 217 | ||
0301024 | 1134030200220 | 215.5(71.83) | 4 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200309 | 212.5(70.83) | 5 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200815 | 212.5(70.83) | 6 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107426 | 210.5(70.17) | 7 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200317 | 207(69.00) | 8 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200618 | 205.5(68.50) | 9 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200115 | 204.5(68.17) | 10 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200715 | 204.5(68.17) | 11 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200622 | 203.5(67.83) | 12 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200621 | 202.5(67.50) | 13 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200705 | 202.5(67.50) | 14 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107410 | 202(67.33) | 15 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200316 | 201.5(67.17) | 16 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200215 | 201(67.00) | 17 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200511 | 201(67.00) | 18 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200123 | 200.5(66.83) | 19 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200602 | 200(66.67) | 20 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200523 | 199.5(66.50) | 21 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200419 | 198.5(66.17) | 22 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200406 | 197.5(65.83) | 23 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200714 | 197(65.67) | 24 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200807 | 197(65.67) | 25 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200421 | 195.5(65.17) | 26 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200107 | 195(65.00) | 27 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200124 | 195(65.00) | 28 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107428 | 194.5(64.83) | 29 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200519 | 194(64.67) | 30 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200101 | 190.5(63.50) | 31 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200201 | 190.5(63.50) | 32 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200128 | 190(63.33) | 33 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200415 | 190(63.33) | 34 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200507 | 190(63.33) | 35 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200811 | 190(63.33) | 36 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200323 | 189(63.00) | 37 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200313 | 188.5(62.83) | 38 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200607 | 188.5(62.83) | 39 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107423 | 188(62.67) | 40 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200423 | 188(62.67) | 41 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200524 | 187(62.33) | 42 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200617 | 187(62.33) | 43 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200117 | 186.5(62.17) | 44 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200509 | 186(62.00) | 45 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200216 | 185.5(61.83) | 46 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200410 | 185.5(61.83) | 47 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107407 | 185(61.67) | 48 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200414 | 184(61.33) | 49 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200712 | 184(61.33) | 50 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200305 | 183.5(61.17) | 51 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200604 | 183.5(61.17) | 52 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200228 | 182(60.67) | 53 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200525 | 182(60.67) | 54 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200122 | 181.5(60.50) | 55 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200411 | 181.5(60.50) | 56 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200108 | 181(60.33) | 57 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200129 | 181(60.33) | 58 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200102 | 180.5(60.17) | 59 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200203 | 180.5(60.17) | 60 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200321 | 180(60.00) | 61 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200810 | 179.5(59.83) | 62 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200703 | 179(59.67) | 63 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200728 | 179(59.67) | 64 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107427 | 178(59.33) | 65 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107429 | 178(59.33) | 66 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200208 | 178(59.33) | 67 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200219 | 178(59.33) | 68 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200501 | 178(59.33) | 69 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107411 | 177.5(59.17) | 70 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200104 | 177.5(59.17) | 71 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200529 | 176.5(58.83) | 72 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200704 | 176(58.67) | 73 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200706 | 176(58.67) | 74 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200116 | 174.5(58.17) | 75 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200611 | 174.5(58.17) | 76 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200724 | 174.5(58.17) | 77 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200818 | 174.5(58.17) | 78 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107418 | 174(58.00) | 79 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200209 | 173.5(57.83) | 80 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200303 | 173(57.67) | 81 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200720 | 173(57.67) | 82 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107408 | 172.5(57.50) | 83 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200707 | 172(57.33) | 84 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200812 | 172(57.33) | 85 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200222 | 171.5(57.17) | 86 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107416 | 171(57.00) | 87 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200112 | 171(57.00) | 88 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200310 | 171(57.00) | 89 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200503 | 170(56.67) | 90 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200330 | 168.5(56.17) | 91 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200718 | 168.5(56.17) | 92 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200327 | 168(56.00) | 93 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200427 | 167.5(55.83) | 94 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200502 | 167.5(55.83) | 95 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200518 | 167.5(55.83) | 96 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200619 | 167.5(55.83) | 97 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200326 | 167(55.67) | 98 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200403 | 167(55.67) | 99 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200417 | 167(55.67) | 100 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200513 | 167(55.67) | 101 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200121 | 166.5(55.50) | 102 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200428 | 166.5(55.50) | 103 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200510 | 166.5(55.50) | 104 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200723 | 166.5(55.50) | 105 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200109 | 166(55.33) | 106 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200315 | 165.5(55.17) | 107 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200512 | 165.5(55.17) | 108 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200628 | 165(55.00) | 109 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200702 | 165(55.00) | 110 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200230 | 164.5(54.83) | 111 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200713 | 164.5(54.83) | 112 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200103 | 163.5(54.50) | 113 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200425 | 163.5(54.50) | 114 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200719 | 163.5(54.50) | 115 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200226 | 163(54.33) | 116 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200418 | 162.5(54.17) | 117 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200105 | 162(54.00) | 118 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107409 | 161.5(53.83) | 119 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107417 | 161(53.67) | 120 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200516 | 161(53.67) | 121 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107414 | 160.5(53.50) | 122 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200505 | 160.5(53.50) | 123 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200717 | 160.5(53.50) | 124 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200629 | 160(53.33) | 125 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200206 | 158.5(52.83) | 126 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107421 | 157.5(52.50) | 127 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107419 | 156(52.00) | 128 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200126 | 156(52.00) | 129 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200515 | 156(52.00) | 130 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200517 | 156(52.00) | 131 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200312 | 155(51.67) | 132 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200708 | 155(51.67) | 133 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107401 | 154.5(51.50) | 134 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200311 | 154(51.33) | 135 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200118 | 153.5(51.17) | 136 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200204 | 153.5(51.17) | 137 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200319 | 153(51.00) | 138 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200328 | 153(51.00) | 139 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200429 | 153(51.00) | 140 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200508 | 153(51.00) | 141 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200726 | 153(51.00) | 142 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107412 | 152.5(50.83) | 143 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200113 | 152(50.67) | 144 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200130 | 151.5(50.50) | 145 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200630 | 151.5(50.50) | 146 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200214 | 151(50.33) | 147 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200623 | 151(50.33) | 148 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200711 | 151(50.33) | 149 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200721 | 150.5(50.17) | 150 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200413 | 150(50.00) | 151 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200306 | 149.5(49.83) | 152 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200527 | 149.5(49.83) | 153 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107330 | 149(49.67) | 154 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200106 | 149(49.67) | 155 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200804 | 148.5(49.50) | 156 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200217 | 148(49.33) | 157 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200301 | 147.5(49.17) | 158 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200409 | 147(49.00) | 159 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200620 | 146(48.67) | 160 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107403 | 145.5(48.50) | 161 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200119 | 145.5(48.50) | 162 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200202 | 144.5(48.17) | 163 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200528 | 144.5(48.17) | 164 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107430 | 143.5(47.83) | 165 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107420 | 143(47.67) | 166 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200601 | 143(47.67) | 167 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200608 | 143(47.67) | 168 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200430 | 142(47.33) | 169 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107402 | 141.5(47.17) | 170 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200402 | 141.5(47.17) | 171 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200817 | 141.5(47.17) | 172 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200207 | 140.5(46.83) | 173 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200615 | 140.5(46.83) | 174 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200722 | 140.5(46.83) | 175 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030107328 | 140(46.67) | 176 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200223 | 139(46.33) | 177 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200521 | 136(45.33) | 178 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200218 | 135.5(45.17) | 179 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200422 | 135.5(45.17) | 180 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200229 | 135(45.00) | 181 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200730 | 135(45.00) | 182 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200610 | 134.5(44.83) | 183 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200808 | 134.5(44.83) | 184 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200404 | 133.5(44.50) | 185 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200506 | 133.5(44.50) | 186 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200221 | 132.5(44.17) | 187 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200224 | 132.5(44.17) | 188 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200211 | 132(44.00) | 189 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200603 | 130(43.33) | 190 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200803 | 129.5(43.17) | 191 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200111 | 128.5(42.83) | 192 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200624 | 128.5(42.83) | 193 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200616 | 126(42.00) | 194 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200716 | 125(41.67) | 195 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200802 | 124.5(41.50) | 196 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200227 | 124(41.33) | 197 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200304 | 123(41.00) | 198 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200307 | 122.5(40.83) | 199 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200318 | 121(40.33) | 200 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200210 | 120.5(40.17) | 201 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200302 | 119(39.67) | 202 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200530 | 114(38.00) | 203 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200609 | 114(38.00) | 204 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200213 | 113.5(37.83) | 205 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200225 | 109.5(36.50) | 206 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200605 | 109.5(36.50) | 207 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200816 | 109.5(36.50) | 208 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200504 | 109(36.33) | 209 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200625 | 106(35.33) | 210 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200424 | 105(35.00) | 211 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200729 | 94(31.33) | 212 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200416 | 90.5(30.17) | 213 | 未入圍 | 217 | ||
0301024 | 1134030200725 | 85(28.33) | 214 | 未入圍 | 217 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦