亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2025(聯(lián)考)亳州市直-亳州市水利局(4人)-專業(yè)技術(shù)(0301017)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0301017 1134030104706 115 115 230(76.67) 1 內(nèi)圍 210
0301017 1134030104822 123.5 97 220.5(73.50) 2 內(nèi)圍 210
0301017 1134030104727 112 108 220(73.33) 3 外圍 210
0301017 1134030104813 107.5 112 219.5(73.17) 4 外圍 210
0301017 1134030104912 117 95 212(70.67) 5 外圍 210
0301017 1134030104817 96 114 210(70.00) 6 入圍線 210
0301017 1134030104603 124.5 84.5 209(69.67) 7 未入圍 210
0301017 1134030104606 104 105 209(69.67) 8 未入圍 210
0301017 1134030104820 118.5 90 208.5(69.50) 9 未入圍 210
0301017 1134030104709 107 100.5 207.5(69.17) 10 未入圍 210
0301017 1134030104524 98.5 106.5 205(68.33) 11 未入圍 210
0301017 1134030104629 104 100 204(68.00) 12 未入圍 210
0301017 1134030104720 108.5 94 202.5(67.50) 13 未入圍 210
0301017 1134030104515 99.5 98.5 198(66.00) 14 未入圍 210
0301017 1134030104915 97.5 100 197.5(65.83) 15 未入圍 210
0301017 1134030104701 100 96 196(65.33) 16 未入圍 210
0301017 1134030104812 87 109 196(65.33) 17 未入圍 210
0301017 1134030104529 99.5 96 195.5(65.17) 18 未入圍 210
0301017 1134030104523 99.5 95 194.5(64.83) 19 未入圍 210
0301017 1134030104530 107.5 87 194.5(64.83) 20 未入圍 210
0301017 1134030104808 112 82.5 194.5(64.83) 21 未入圍 210
0301017 1134030104926 98 96 194(64.67) 22 未入圍 210
0301017 1134030104620 84.5 109 193.5(64.50) 23 未入圍 210
0301017 1134030104503 101.5 91.5 193(64.33) 24 未入圍 210
0301017 1134030104605 101 91 192(64.00) 25 未入圍 210
0301017 1134030104929 100 92 192(64.00) 26 未入圍 210
0301017 1134030104517 105.5 86 191.5(63.83) 27 未入圍 210
0301017 1134030104526 101 90 191(63.67) 28 未入圍 210
0301017 1134030104903 105 86 191(63.67) 29 未入圍 210
0301017 1134030104602 93.5 97 190.5(63.50) 30 未入圍 210
0301017 1134030104918 101.5 89 190.5(63.50) 31 未入圍 210
0301017 1134030104925 91.5 99 190.5(63.50) 32 未入圍 210
0301017 1134030104614 111.5 78.5 190(63.33) 33 未入圍 210
0301017 1134030104924 108 82 190(63.33) 34 未入圍 210
0301017 1134030104616 109.5 80 189.5(63.17) 35 未入圍 210
0301017 1134030104816 95.5 93 188.5(62.83) 36 未入圍 210
0301017 1134030104921 97 91 188(62.67) 37 未入圍 210
0301017 1134030104917 98 89 187(62.33) 38 未入圍 210
0301017 1134030104613 113.5 73 186.5(62.17) 39 未入圍 210
0301017 1134030104511 108 76 184(61.33) 40 未入圍 210
0301017 1134030104908 95 89 184(61.33) 41 未入圍 210
0301017 1134030104502 100.5 81 181.5(60.50) 42 未入圍 210
0301017 1134030104507 94.5 87 181.5(60.50) 43 未入圍 210
0301017 1134030104504 99 81.5 180.5(60.17) 44 未入圍 210
0301017 1134030104615 95.5 85 180.5(60.17) 45 未入圍 210
0301017 1134030104907 97.5 83 180.5(60.17) 46 未入圍 210
0301017 1134030104516 74 106 180(60.00) 47 未入圍 210
0301017 1134030104718 102.5 76 178.5(59.50) 48 未入圍 210
0301017 1134030104510 91.5 86 177.5(59.17) 49 未入圍 210
0301017 1134030104528 97 79 176(58.67) 50 未入圍 210
0301017 1134030104712 101 74 175(58.33) 51 未入圍 210
0301017 1134030104913 95.5 79 174.5(58.17) 52 未入圍 210
0301017 1134030104704 102 72 174(58.00) 53 未入圍 210
0301017 1134030104825 93.5 80.5 174(58.00) 54 未入圍 210
0301017 1134030104612 89.5 84 173.5(57.83) 55 未入圍 210
0301017 1134030104804 82.5 91 173.5(57.83) 56 未入圍 210
0301017 1134030104905 88.5 85 173.5(57.83) 57 未入圍 210
0301017 1134030104630 86.5 86.5 173(57.67) 58 未入圍 210
0301017 1134030105002 110 63 173(57.67) 59 未入圍 210
0301017 1134030104927 92.5 80 172.5(57.50) 60 未入圍 210
0301017 1134030104717 93 79 172(57.33) 61 未入圍 210
0301017 1134030104719 91 81 172(57.33) 62 未入圍 210
0301017 1134030104911 103 68 171(57.00) 63 未入圍 210
0301017 1134030104601 97 71 168(56.00) 64 未入圍 210
0301017 1134030104703 95 73 168(56.00) 65 未入圍 210
0301017 1134030104728 98 69 167(55.67) 66 未入圍 210
0301017 1134030104730 97 69.5 166.5(55.50) 67 未入圍 210
0301017 1134030104807 74.5 92 166.5(55.50) 68 未入圍 210
0301017 1134030104519 99 67 166(55.33) 69 未入圍 210
0301017 1134030104904 92.5 73 165.5(55.17) 70 未入圍 210
0301017 1134030104723 106.5 58 164.5(54.83) 71 未入圍 210
0301017 1134030104919 87 76 163(54.33) 72 未入圍 210
0301017 1134030104617 93 69 162(54.00) 73 未入圍 210
0301017 1134030104826 86.5 75 161.5(53.83) 74 未入圍 210
0301017 1134030104506 77 83 160(53.33) 75 未入圍 210
0301017 1134030104527 90.5 69.5 160(53.33) 76 未入圍 210
0301017 1134030104518 82 77 159(53.00) 77 未入圍 210
0301017 1134030104829 98 61 159(53.00) 78 未入圍 210
0301017 1134030105003 77 82 159(53.00) 79 未入圍 210
0301017 1134030104827 79.5 79 158.5(52.83) 80 未入圍 210
0301017 1134030104619 77 81 158(52.67) 81 未入圍 210
0301017 1134030104713 87 71 158(52.67) 82 未入圍 210
0301017 1134030104910 89 69 158(52.67) 83 未入圍 210
0301017 1134030104622 71.5 86 157.5(52.50) 84 未入圍 210
0301017 1134030104815 77.5 80 157.5(52.50) 85 未入圍 210
0301017 1134030104514 80 77 157(52.33) 86 未入圍 210
0301017 1134030104722 94 63 157(52.33) 87 未入圍 210
0301017 1134030104930 88 69 157(52.33) 88 未入圍 210
0301017 1134030104611 92 64 156(52.00) 89 未入圍 210
0301017 1134030104823 77 79 156(52.00) 90 未入圍 210
0301017 1134030104824 88 66 154(51.33) 91 未入圍 210
0301017 1134030104509 86.5 67 153.5(51.17) 92 未入圍 210
0301017 1134030104715 82 70 152(50.67) 93 未入圍 210
0301017 1134030104607 80.5 71 151.5(50.50) 94 未入圍 210
0301017 1134030104609 85 66 151(50.33) 95 未入圍 210
0301017 1134030104821 78 73 151(50.33) 96 未入圍 210
0301017 1134030104920 90.5 60.5 151(50.33) 97 未入圍 210
0301017 1134030104521 84.5 66 150.5(50.17) 98 未入圍 210
0301017 1134030104721 74.5 76 150.5(50.17) 99 未入圍 210
0301017 1134030104626 84 66 150(50.00) 100 未入圍 210
0301017 1134030104625 86 63 149(49.67) 101 未入圍 210
0301017 1134030104814 67.5 81 148.5(49.50) 102 未入圍 210
0301017 1134030104819 80.5 68 148.5(49.50) 103 未入圍 210
0301017 1134030104522 78.5 69 147.5(49.17) 104 未入圍 210
0301017 1134030104618 83.5 63 146.5(48.83) 105 未入圍 210
0301017 1134030104705 73.5 73 146.5(48.83) 106 未入圍 210
0301017 1134030104608 82.5 62.5 145(48.33) 107 未入圍 210
0301017 1134030104707 86 57.5 143.5(47.83) 108 未入圍 210
0301017 1134030104714 80.5 62 142.5(47.50) 109 未入圍 210
0301017 1134030104520 76 66 142(47.33) 110 未入圍 210
0301017 1134030104512 75 66 141(47.00) 111 未入圍 210
0301017 1134030104628 83 58 141(47.00) 112 未入圍 210
0301017 1134030104810 70 67 137(45.67) 113 未入圍 210
0301017 1134030105005 70 67 137(45.67) 114 未入圍 210
0301017 1134030104610 84 52 136(45.33) 115 未入圍 210
0301017 1134030105006 85.5 50.5 136(45.33) 116 未入圍 210
0301017 1134030104702 82.5 52.5 135(45.00) 117 未入圍 210
0301017 1134030104508 72.5 62 134.5(44.83) 118 未入圍 210
0301017 1134030104505 72.5 61 133.5(44.50) 119 未入圍 210
0301017 1134030104623 66 67 133(44.33) 120 未入圍 210
0301017 1134030104802 74 57 131(43.67) 121 未入圍 210
0301017 1134030104902 79.5 51 130.5(43.50) 122 未入圍 210
0301017 1134030104901 64 66 130(43.33) 123 未入圍 210
0301017 1134030104724 77 52.5 129.5(43.17) 124 未入圍 210
0301017 1134030104801 73 56 129(43.00) 125 未入圍 210
0301017 1134030104928 74 53 127(42.33) 126 未入圍 210
0301017 1134030104525 62.5 62 124.5(41.50) 127 未入圍 210
0301017 1134030104710 57 65 122(40.67) 128 未入圍 210
0301017 1134030104916 72.5 48.5 121(40.33) 129 未入圍 210
0301017 1134030104809 66 54.5 120.5(40.17) 130 未入圍 210
0301017 1134030104621 63.5 53 116.5(38.83) 131 未入圍 210
0301017 1134030104716 80.5 35 115.5(38.50) 132 未入圍 210
0301017 1134030105004 47 67 114(38.00) 133 未入圍 210
0301017 1134030104805 48.5 65 113.5(37.83) 134 未入圍 210
0301017 1134030104828 55 56 111(37.00) 135 未入圍 210
0301017 1134030104604 65 44 109(36.33) 136 未入圍 210
0301017 1134030104726 56 47 103(34.33) 137 未入圍 210
0301017 1134030104725 50 43 93(31.00) 138 未入圍 210
職位詳情
職位代碼:
0301017
年份:
2025
考試地區(qū):
亳州-亳州市直
招錄機(jī)關(guān):
亳州市水利局(4人)
機(jī)關(guān)單位:
亳州市茨淮新河闞疃樞紐管理所
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
112
分?jǐn)?shù)線:
210
最高分?jǐn)?shù):
230
專業(yè)要求:
本科:機(jī)械類(0802)統(tǒng)計(jì)學(xué)(071201)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
0558-5117921
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600