歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301004 | 1134030102010 | 126 | 106 | 232(77.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101915 | 117.5 | 104 | 221.5(73.83) | 2 | 外圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101904 | 111.5 | 103 | 214.5(71.50) | 3 | 入圍線 | 214.5 |
0301004 | 1134030101901 | 110 | 102 | 212(70.67) | 4 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102117 | 102 | 106 | 208(69.33) | 5 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101902 | 92 | 115.5 | 207.5(69.17) | 6 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101823 | 101.5 | 104 | 205.5(68.50) | 7 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101906 | 112 | 92 | 204(68.00) | 8 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101917 | 102 | 99.5 | 201.5(67.17) | 9 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102118 | 105 | 95 | 200(66.67) | 10 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102004 | 103.5 | 96 | 199.5(66.50) | 11 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101903 | 92.5 | 106 | 198.5(66.17) | 12 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102108 | 114.5 | 84 | 198.5(66.17) | 13 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102013 | 115 | 83 | 198(66.00) | 14 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102020 | 103 | 95 | 198(66.00) | 15 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102015 | 97 | 101 | 198(66.00) | 16 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101913 | 92 | 104.5 | 196.5(65.50) | 17 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102021 | 105.5 | 90 | 195.5(65.17) | 18 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102107 | 93 | 102.5 | 195.5(65.17) | 19 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101819 | 104.5 | 90 | 194.5(64.83) | 20 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101827 | 106 | 88.5 | 194.5(64.83) | 21 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101824 | 92.5 | 100.5 | 193(64.33) | 22 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102022 | 101 | 89 | 190(63.33) | 23 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101909 | 97.5 | 89 | 186.5(62.17) | 24 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102116 | 94.5 | 92 | 186.5(62.17) | 25 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101825 | 104 | 82 | 186(62.00) | 26 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101907 | 102.5 | 82 | 184.5(61.50) | 27 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101818 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 28 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101921 | 92 | 89 | 181(60.33) | 29 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102109 | 105.5 | 75 | 180.5(60.17) | 30 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101911 | 89.5 | 90.5 | 180(60.00) | 31 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102009 | 95 | 83.5 | 178.5(59.50) | 32 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101828 | 98 | 80 | 178(59.33) | 33 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102104 | 90 | 87 | 177(59.00) | 34 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101829 | 95 | 80 | 175(58.33) | 35 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102014 | 102.5 | 70 | 172.5(57.50) | 36 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101910 | 85.5 | 85 | 170.5(56.83) | 37 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101923 | 95.5 | 75 | 170.5(56.83) | 38 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102110 | 84.5 | 85 | 169.5(56.50) | 39 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102027 | 101 | 67.5 | 168.5(56.17) | 40 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101920 | 81 | 87 | 168(56.00) | 41 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102028 | 90 | 77 | 167(55.67) | 42 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102002 | 82 | 84 | 166(55.33) | 43 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102018 | 97 | 69 | 166(55.33) | 44 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102019 | 86.5 | 79 | 165.5(55.17) | 45 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102011 | 97 | 68 | 165(55.00) | 46 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101919 | 92.5 | 72 | 164.5(54.83) | 47 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102029 | 94.5 | 70 | 164.5(54.83) | 48 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101820 | 87.5 | 75 | 162.5(54.17) | 49 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101924 | 89.5 | 72 | 161.5(53.83) | 50 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101817 | 89.5 | 70 | 159.5(53.17) | 51 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102024 | 94 | 63 | 157(52.33) | 52 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101826 | 70 | 85 | 155(51.67) | 53 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102105 | 91 | 64 | 155(51.67) | 54 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101930 | 83 | 72 | 155(51.67) | 55 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101929 | 80.5 | 74 | 154.5(51.50) | 56 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101922 | 77.5 | 76 | 153.5(51.17) | 57 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102111 | 77 | 75 | 152(50.67) | 58 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101926 | 79 | 72 | 151(50.33) | 59 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102106 | 82 | 69 | 151(50.33) | 60 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102023 | 94.5 | 56 | 150.5(50.17) | 61 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102026 | 95.5 | 54 | 149.5(49.83) | 62 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102012 | 76 | 73 | 149(49.67) | 63 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101905 | 78.5 | 69.5 | 148(49.33) | 64 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101928 | 87 | 61 | 148(49.33) | 65 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101830 | 81.5 | 66 | 147.5(49.17) | 66 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102003 | 91 | 56 | 147(49.00) | 67 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102115 | 71.5 | 75 | 146.5(48.83) | 68 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102114 | 79 | 60 | 139(46.33) | 69 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101914 | 62.5 | 76 | 138.5(46.17) | 70 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102007 | 76.5 | 61.5 | 138(46.00) | 71 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101925 | 95 | 42.5 | 137.5(45.83) | 72 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101927 | 80 | 56 | 136(45.33) | 73 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102113 | 81 | 50 | 131(43.67) | 74 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101822 | 63.5 | 65 | 128.5(42.83) | 75 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101918 | 61.5 | 65 | 126.5(42.17) | 76 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101916 | 67 | 58 | 125(41.67) | 77 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102005 | 67 | 57.5 | 124.5(41.50) | 78 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102030 | 56 | 61 | 117(39.00) | 79 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030102119 | 63 | 54 | 117(39.00) | 80 | 未入圍 | 214.5 |
0301004 | 1134030101912 | 67 | 49 | 116(38.67) | 81 | 未入圍 | 214.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦