歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201074 | 1134020104823 | 108 | 101 | 209(69.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 204 |
0201074 | 1134020104804 | 112 | 92 | 204(68.00) | 2 | 外圍 | 204 |
0201074 | 1134020104829 | 117.5 | 86.5 | 204(68.00) | 3 | 入圍線 | 204 |
0201074 | 1134020104818 | 100 | 96.5 | 196.5(65.50) | 4 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104819 | 99 | 97 | 196(65.33) | 5 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104816 | 102.5 | 92.5 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104901 | 89.5 | 100 | 189.5(63.17) | 7 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104822 | 93 | 92.5 | 185.5(61.83) | 8 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104812 | 87.5 | 96.5 | 184(61.33) | 9 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104907 | 96 | 87.5 | 183.5(61.17) | 10 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104912 | 93.5 | 89 | 182.5(60.83) | 11 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104908 | 85 | 90 | 175(58.33) | 12 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104905 | 71.5 | 103 | 174.5(58.17) | 13 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104824 | 87.5 | 85 | 172.5(57.50) | 14 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104811 | 88 | 82.5 | 170.5(56.83) | 15 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104909 | 94 | 75.5 | 169.5(56.50) | 16 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104903 | 86.5 | 80.5 | 167(55.67) | 17 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104809 | 77.5 | 85 | 162.5(54.17) | 18 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104913 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 19 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104813 | 89.5 | 68 | 157.5(52.50) | 20 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104826 | 78 | 79 | 157(52.33) | 21 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104817 | 86 | 64 | 150(50.00) | 22 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104902 | 72 | 78 | 150(50.00) | 23 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104906 | 75 | 74 | 149(49.67) | 24 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104910 | 66 | 79 | 145(48.33) | 25 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104827 | 65 | 79 | 144(48.00) | 26 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104904 | 70 | 63 | 133(44.33) | 27 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104803 | 58.5 | 71 | 129.5(43.17) | 28 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104814 | 55 | 67 | 122(40.67) | 29 | 未入圍 | 204 |
0201074 | 1134020104808 | 0 | 74 | 74(24.67) | 30 | 未入圍 | 204 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦