歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201073 | 3134020402310 | 101.5 | 84 | 185.5(61.83) | 1 | 內圍 | 171 |
0201073 | 3134020402308 | 91 | 80 | 171(57.00) | 2 | 外圍 | 171 |
0201073 | 3134020402309 | 94.5 | 76.5 | 171(57.00) | 3 | 入圍線 | 171 |
0201073 | 3134020402313 | 91.5 | 76 | 167.5(55.83) | 4 | 未入圍 | 171 |
0201073 | 3134020402314 | 77.5 | 70.5 | 148(49.33) | 5 | 未入圍 | 171 |
0201073 | 3134020402311 | 68.5 | 77 | 145.5(48.50) | 6 | 未入圍 | 171 |
0201073 | 3134020402315 | 65.5 | 78 | 143.5(47.83) | 7 | 未入圍 | 171 |
0201073 | 3134020402312 | 59 | 74.5 | 133.5(44.50) | 8 | 未入圍 | 171 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦