歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201057 | 3134020402115 | 97.5 | 94.5 | 192(64.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402116 | 97 | 94 | 191(63.67) | 2 | 內(nèi)圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402120 | 95 | 89 | 184(61.33) | 3 | 外圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402107 | 77 | 103.5 | 180.5(60.17) | 4 | 外圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402114 | 102 | 77.5 | 179.5(59.83) | 5 | 外圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402117 | 97.5 | 81 | 178.5(59.50) | 6 | 入圍線 | 178.5 |
0201057 | 3134020402108 | 75 | 93 | 168(56.00) | 7 | 未入圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402112 | 85.5 | 71 | 156.5(52.17) | 8 | 未入圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402111 | 83.5 | 66 | 149.5(49.83) | 9 | 未入圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402113 | 71 | 78 | 149(49.67) | 10 | 未入圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402110 | 68.5 | 79.5 | 148(49.33) | 11 | 未入圍 | 178.5 |
0201057 | 3134020402121 | 64 | 64.5 | 128.5(42.83) | 12 | 未入圍 | 178.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦