歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201041 | 5234020402711 | 80.5 | 95.35 | 175.85(58.62) | 1 | 內(nèi)圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402710 | 74.5 | 100.4 | 174.9(58.30) | 2 | 內(nèi)圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402705 | 86 | 84.1 | 170.1(56.70) | 3 | 內(nèi)圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402701 | 81.5 | 83.1 | 164.6(54.87) | 4 | 內(nèi)圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402707 | 66 | 94.75 | 160.75(53.58) | 5 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402704 | 89 | 70.25 | 159.25(53.08) | 6 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402703 | 67 | 88.95 | 155.95(51.98) | 7 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402702 | 69.5 | 80.95 | 150.45(50.15) | 8 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402706 | 79.5 | 70.85 | 150.35(50.12) | 9 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402709 | 61.5 | 84.7 | 146.2(48.73) | 10 | 外圍 | 119.7 |
0201041 | 5234020402708 | 59.5 | 60.2 | 119.7(39.90) | 11 | 外圍 | 119.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦