歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201025 | 2134021002217 | 104 | 106.5 | 210.5(70.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002122 | 110.5 | 96 | 206.5(68.83) | 2 | 外圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002124 | 110.5 | 96 | 206.5(68.83) | 3 | 入圍線 | 206.5 |
0201025 | 2134021002104 | 99.5 | 102 | 201.5(67.17) | 4 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002102 | 93.5 | 99.5 | 193(64.33) | 5 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002213 | 98 | 94 | 192(64.00) | 6 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002106 | 97 | 94.5 | 191.5(63.83) | 7 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002112 | 94 | 95.5 | 189.5(63.17) | 8 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002011 | 89.5 | 98 | 187.5(62.50) | 9 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002024 | 79 | 108 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002111 | 92 | 93.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002216 | 94.5 | 90.5 | 185(61.67) | 12 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002103 | 93.5 | 90 | 183.5(61.17) | 13 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002108 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 14 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002023 | 93 | 88 | 181(60.33) | 15 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002019 | 94 | 86.5 | 180.5(60.17) | 16 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002121 | 91.5 | 88 | 179.5(59.83) | 17 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002105 | 82.5 | 96.5 | 179(59.67) | 18 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002202 | 78.5 | 100.5 | 179(59.67) | 19 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002014 | 101.5 | 77 | 178.5(59.50) | 20 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001925 | 84 | 91 | 175(58.33) | 21 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002006 | 91.5 | 79.5 | 171(57.00) | 22 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002101 | 92.5 | 78 | 170.5(56.83) | 23 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002206 | 77.5 | 93 | 170.5(56.83) | 24 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002002 | 99.5 | 68 | 167.5(55.83) | 25 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002026 | 83.5 | 83 | 166.5(55.50) | 26 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002211 | 81.5 | 83 | 164.5(54.83) | 27 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002009 | 80 | 83 | 163(54.33) | 28 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002021 | 86.5 | 75.5 | 162(54.00) | 29 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002117 | 83 | 78 | 161(53.67) | 30 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002123 | 76 | 84.5 | 160.5(53.50) | 31 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001926 | 72 | 73 | 145(48.33) | 32 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002210 | 79 | 65 | 144(48.00) | 33 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002221 | 76.5 | 66 | 142.5(47.50) | 34 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002008 | 75 | 66.5 | 141.5(47.17) | 35 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002025 | 70 | 71 | 141(47.00) | 36 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001928 | 73 | 67.5 | 140.5(46.83) | 37 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002209 | 70 | 70 | 140(46.67) | 38 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002116 | 65.5 | 74 | 139.5(46.50) | 39 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001927 | 65 | 74 | 139(46.33) | 40 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002212 | 64.5 | 72.5 | 137(45.67) | 41 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002017 | 74.5 | 61 | 135.5(45.17) | 42 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002218 | 82 | 53 | 135(45.00) | 43 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002127 | 63.5 | 71 | 134.5(44.83) | 44 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001924 | 80 | 52 | 132(44.00) | 45 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002013 | 62 | 70 | 132(44.00) | 46 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002114 | 57 | 74.5 | 131.5(43.83) | 47 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001929 | 48.5 | 82 | 130.5(43.50) | 48 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002030 | 66 | 63 | 129(43.00) | 49 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002005 | 66.5 | 59.5 | 126(42.00) | 50 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002201 | 75.5 | 50 | 125.5(41.83) | 51 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002016 | 75 | 49.5 | 124.5(41.50) | 52 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002205 | 64.5 | 59.5 | 124(41.33) | 53 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002207 | 55 | 69 | 124(41.33) | 54 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001921 | 73.5 | 50 | 123.5(41.17) | 55 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002115 | 80 | 43 | 123(41.00) | 56 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001922 | 60.5 | 62 | 122.5(40.83) | 57 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002028 | 58.5 | 63 | 121.5(40.50) | 58 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002004 | 66 | 55 | 121(40.33) | 59 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002204 | 61 | 59 | 120(40.00) | 60 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002220 | 56.5 | 62 | 118.5(39.50) | 61 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002126 | 67 | 46 | 113(37.67) | 62 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002120 | 61 | 47 | 108(36.00) | 63 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002203 | 55 | 53 | 108(36.00) | 64 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021001930 | 56 | 48 | 104(34.67) | 65 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002010 | 56 | 48 | 104(34.67) | 66 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002001 | 51.5 | 52 | 103.5(34.50) | 67 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002214 | 56.5 | 43 | 99.5(33.17) | 68 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002003 | 50.5 | 48.5 | 99(33.00) | 69 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002125 | 51.5 | 44 | 95.5(31.83) | 70 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002119 | 45 | 47.5 | 92.5(30.83) | 71 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002012 | 57 | 32 | 89(29.67) | 72 | 未入圍 | 206.5 |
0201025 | 2134021002020 | 47 | 42 | 89(29.67) | 73 | 未入圍 | 206.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦