歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0105035 | 1134015402328 | 113.5 | 112 | 225.5(75.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402325 | 103.5 | 107 | 210.5(70.17) | 2 | 外圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402323 | 105.5 | 104 | 209.5(69.83) | 3 | 入圍線 | 209.5 |
0105035 | 1134015402318 | 110 | 99 | 209(69.67) | 4 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402319 | 101.5 | 106 | 207.5(69.17) | 5 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402330 | 110 | 95 | 205(68.33) | 6 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402406 | 106 | 97.5 | 203.5(67.83) | 7 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402310 | 121 | 80 | 201(67.00) | 8 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402309 | 100.5 | 97.5 | 198(66.00) | 9 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402410 | 93 | 105 | 198(66.00) | 10 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402404 | 96.5 | 100 | 196.5(65.50) | 11 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402401 | 91.5 | 104 | 195.5(65.17) | 12 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402324 | 94 | 87 | 181(60.33) | 13 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402412 | 104.5 | 75.5 | 180(60.00) | 14 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402303 | 104 | 75 | 179(59.67) | 15 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402326 | 100 | 79 | 179(59.67) | 16 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402405 | 93.5 | 82.5 | 176(58.67) | 17 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402313 | 86.5 | 89 | 175.5(58.50) | 18 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402316 | 83.5 | 91.5 | 175(58.33) | 19 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402306 | 80.5 | 92 | 172.5(57.50) | 20 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402413 | 107 | 64.5 | 171.5(57.17) | 21 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402311 | 101 | 70 | 171(57.00) | 22 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402305 | 84.5 | 82 | 166.5(55.50) | 23 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402411 | 85.5 | 79.5 | 165(55.00) | 24 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402312 | 92 | 72 | 164(54.67) | 25 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402409 | 81.5 | 78 | 159.5(53.17) | 26 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402329 | 75.5 | 79 | 154.5(51.50) | 27 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402317 | 90 | 54.5 | 144.5(48.17) | 28 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402307 | 75 | 67 | 142(47.33) | 29 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402402 | 74.5 | 67 | 141.5(47.17) | 30 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402403 | 76 | 62 | 138(46.00) | 31 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402304 | 75 | 59.5 | 134.5(44.83) | 32 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402315 | 73 | 54 | 127(42.33) | 33 | 未入圍 | 209.5 |
0105035 | 1134015402308 | 67.5 | 48 | 115.5(38.50) | 34 | 未入圍 | 209.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦