歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0104020 | 3134014201021 | 100 | 99 | 199(66.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 196 |
0104020 | 3134014201003 | 96 | 100.5 | 196.5(65.50) | 2 | 外圍 | 196 |
0104020 | 3134014201004 | 103 | 93 | 196(65.33) | 3 | 入圍線 | 196 |
0104020 | 3134014201006 | 84.5 | 101.5 | 186(62.00) | 4 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201015 | 93.5 | 90.5 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201026 | 86.5 | 97.5 | 184(61.33) | 6 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201019 | 97 | 84.5 | 181.5(60.50) | 7 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201007 | 85 | 96 | 181(60.33) | 8 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201012 | 80.5 | 99 | 179.5(59.83) | 9 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201029 | 84 | 91.5 | 175.5(58.50) | 10 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201010 | 87.5 | 85.5 | 173(57.67) | 11 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201022 | 81.5 | 91 | 172.5(57.50) | 12 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201014 | 94 | 78 | 172(57.33) | 13 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201018 | 89 | 82 | 171(57.00) | 14 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201102 | 72.5 | 94 | 166.5(55.50) | 15 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201025 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 16 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201030 | 74 | 89 | 163(54.33) | 17 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201013 | 82 | 80.5 | 162.5(54.17) | 18 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201024 | 80 | 77 | 157(52.33) | 19 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201027 | 67 | 87.5 | 154.5(51.50) | 20 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201016 | 70.5 | 79 | 149.5(49.83) | 21 | 未入圍 | 196 |
0104020 | 3134014201009 | 57 | 51 | 108(36.00) | 22 | 未入圍 | 196 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦