歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0104001 | 1134014100322 | 121 | 116 | 237(79.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
0104001 | 1134014100319 | 107 | 105 | 212(70.67) | 2 | 外圍 | 210 |
0104001 | 1134014100408 | 108 | 102 | 210(70.00) | 3 | 入圍線 | 210 |
0104001 | 1134014100303 | 101 | 108 | 209(69.67) | 4 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100229 | 109.5 | 99 | 208.5(69.50) | 5 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100124 | 122.5 | 86 | 208.5(69.50) | 6 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100330 | 112.5 | 92 | 204.5(68.17) | 7 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100109 | 113 | 90 | 203(67.67) | 8 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100206 | 100 | 103 | 203(67.67) | 9 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100320 | 102 | 100 | 202(67.33) | 10 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100222 | 88.5 | 111.5 | 200(66.67) | 11 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100128 | 97.5 | 102 | 199.5(66.50) | 12 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100302 | 103 | 95 | 198(66.00) | 13 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100123 | 95 | 101 | 196(65.33) | 14 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100323 | 112 | 83 | 195(65.00) | 15 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100218 | 107 | 86.5 | 193.5(64.50) | 16 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100406 | 110 | 83 | 193(64.33) | 17 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100102 | 83 | 108 | 191(63.67) | 18 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100321 | 99.5 | 90.5 | 190(63.33) | 19 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100215 | 102 | 84 | 186(62.00) | 20 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100220 | 96 | 90 | 186(62.00) | 21 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100207 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 22 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100103 | 91 | 93 | 184(61.33) | 23 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100315 | 100 | 83 | 183(61.00) | 24 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100329 | 91 | 92 | 183(61.00) | 25 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100317 | 95.5 | 86.5 | 182(60.67) | 26 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100405 | 91.5 | 89 | 180.5(60.17) | 27 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100307 | 108.5 | 71.5 | 180(60.00) | 28 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100213 | 91 | 88 | 179(59.67) | 29 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100404 | 81.5 | 97 | 178.5(59.50) | 30 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100306 | 91 | 87 | 178(59.33) | 31 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100208 | 91.5 | 86 | 177.5(59.17) | 32 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100324 | 86.5 | 90 | 176.5(58.83) | 33 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100403 | 102 | 74 | 176(58.67) | 34 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100216 | 101 | 73 | 174(58.00) | 35 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100301 | 74 | 99.5 | 173.5(57.83) | 36 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100304 | 87.5 | 86 | 173.5(57.83) | 37 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100210 | 99.5 | 72 | 171.5(57.17) | 38 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100212 | 94.5 | 75 | 169.5(56.50) | 39 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100129 | 96 | 72.5 | 168.5(56.17) | 40 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100227 | 88.5 | 78 | 166.5(55.50) | 41 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100107 | 87 | 78.5 | 165.5(55.17) | 42 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100130 | 89.5 | 76 | 165.5(55.17) | 43 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100121 | 83.5 | 81 | 164.5(54.83) | 44 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100119 | 84.5 | 79.5 | 164(54.67) | 45 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100106 | 108.5 | 55 | 163.5(54.50) | 46 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100409 | 102.5 | 59 | 161.5(53.83) | 47 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100112 | 72.5 | 88 | 160.5(53.50) | 48 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100305 | 88 | 72 | 160(53.33) | 49 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100316 | 79 | 80 | 159(53.00) | 50 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100114 | 91 | 67.5 | 158.5(52.83) | 51 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100125 | 61 | 97 | 158(52.67) | 52 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100219 | 92 | 65 | 157(52.33) | 53 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100407 | 95 | 62 | 157(52.33) | 54 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100217 | 84.5 | 71 | 155.5(51.83) | 55 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100122 | 91 | 64 | 155(51.67) | 56 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100201 | 94 | 61 | 155(51.67) | 57 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100230 | 83 | 71 | 154(51.33) | 58 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100328 | 79 | 74 | 153(51.00) | 59 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100221 | 85 | 66 | 151(50.33) | 60 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100104 | 79.5 | 71 | 150.5(50.17) | 61 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100105 | 90.5 | 58 | 148.5(49.50) | 62 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100211 | 73.5 | 74.5 | 148(49.33) | 63 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100311 | 84 | 64 | 148(49.33) | 64 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100312 | 82.5 | 64 | 146.5(48.83) | 65 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100202 | 84.5 | 59.5 | 144(48.00) | 66 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100310 | 78 | 66 | 144(48.00) | 67 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100228 | 71 | 73 | 144(48.00) | 68 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100214 | 63 | 80.5 | 143.5(47.83) | 69 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100204 | 78 | 64 | 142(47.33) | 70 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100314 | 81.5 | 60 | 141.5(47.17) | 71 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100410 | 79.5 | 61 | 140.5(46.83) | 72 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100120 | 60.5 | 79.5 | 140(46.67) | 73 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100209 | 82.5 | 57 | 139.5(46.50) | 74 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100224 | 86 | 53 | 139(46.33) | 75 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100126 | 74.5 | 63 | 137.5(45.83) | 76 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100117 | 77.5 | 58.5 | 136(45.33) | 77 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100318 | 86 | 49 | 135(45.00) | 78 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100327 | 71.5 | 63 | 134.5(44.83) | 79 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100116 | 64.5 | 69 | 133.5(44.50) | 80 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100325 | 68 | 62 | 130(43.33) | 81 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100111 | 57 | 71 | 128(42.67) | 82 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100113 | 70 | 52.5 | 122.5(40.83) | 83 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100225 | 72.5 | 45 | 117.5(39.17) | 84 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100309 | 61 | 53 | 114(38.00) | 85 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100402 | 75 | 36 | 111(37.00) | 86 | 未入圍 | 210 |
0104001 | 1134014100313 | 64 | 44 | 108(36.00) | 87 | 未入圍 | 210 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦