歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0103016 | 5234013101128 | 93.5 | 102.6 | 196.1(65.37) | 1 | 內(nèi)圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101211 | 95 | 98.5 | 193.5(64.50) | 2 | 外圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101202 | 83 | 104.4 | 187.4(62.47) | 3 | 入圍線 | 187.4 |
0103016 | 5234013101219 | 90.5 | 90.4 | 180.9(60.30) | 4 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101216 | 85.5 | 93.9 | 179.4(59.80) | 5 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101203 | 64.5 | 112.1 | 176.6(58.87) | 6 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101204 | 83.5 | 90.8 | 174.3(58.10) | 7 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101201 | 77.5 | 95.7 | 173.2(57.73) | 8 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101207 | 86.5 | 82.9 | 169.4(56.47) | 9 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101129 | 78 | 90.3 | 168.3(56.10) | 10 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101205 | 80 | 88.2 | 168.2(56.07) | 11 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101213 | 60.5 | 102.8 | 163.3(54.43) | 12 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101126 | 67 | 95.2 | 162.2(54.07) | 13 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101210 | 69 | 91.1 | 160.1(53.37) | 14 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101218 | 76.5 | 81.5 | 158(52.67) | 15 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101217 | 76.5 | 80.3 | 156.8(52.27) | 16 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101127 | 83.5 | 70.2 | 153.7(51.23) | 17 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101206 | 62 | 91.7 | 153.7(51.23) | 18 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101209 | 64.5 | 86.9 | 151.4(50.47) | 19 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101208 | 75.5 | 73.7 | 149.2(49.73) | 20 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101214 | 64 | 83.8 | 147.8(49.27) | 21 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101220 | 64 | 79.2 | 143.2(47.73) | 22 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101124 | 58.5 | 76.4 | 134.9(44.97) | 23 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101130 | 64.5 | 64.8 | 129.3(43.10) | 24 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101215 | 53 | 72.4 | 125.4(41.80) | 25 | 未入圍 | 187.4 |
0103016 | 5234013101125 | 47.5 | 46.8 | 94.3(31.43) | 26 | 未入圍 | 187.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦