歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102006 | 1134012100627 | 128 | 117 | 245(81.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 213 |
0102006 | 1134012100630 | 112 | 104 | 216(72.00) | 2 | 外圍 | 213 |
0102006 | 1134012100619 | 101 | 112 | 213(71.00) | 3 | 入圍線 | 213 |
0102006 | 1134012100607 | 104.5 | 107 | 211.5(70.50) | 4 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100616 | 92.5 | 111 | 203.5(67.83) | 5 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100710 | 104 | 94 | 198(66.00) | 6 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100709 | 109.5 | 88 | 197.5(65.83) | 7 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100612 | 97 | 99 | 196(65.33) | 8 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100706 | 101.5 | 93.5 | 195(65.00) | 9 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100608 | 96.5 | 95 | 191.5(63.83) | 10 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100707 | 72.5 | 106 | 178.5(59.50) | 11 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100622 | 89 | 88.5 | 177.5(59.17) | 12 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100629 | 76.5 | 95 | 171.5(57.17) | 13 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100611 | 95.5 | 75 | 170.5(56.83) | 14 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100621 | 97 | 72.5 | 169.5(56.50) | 15 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100620 | 93 | 69 | 162(54.00) | 16 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100701 | 92.5 | 69 | 161.5(53.83) | 17 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100628 | 93.5 | 66 | 159.5(53.17) | 18 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100626 | 94 | 65 | 159(53.00) | 19 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100705 | 98.5 | 59.5 | 158(52.67) | 20 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100712 | 89.5 | 68.5 | 158(52.67) | 21 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100613 | 86.5 | 67 | 153.5(51.17) | 22 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100704 | 87.5 | 66 | 153.5(51.17) | 23 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100614 | 68 | 84 | 152(50.67) | 24 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100618 | 75 | 77 | 152(50.67) | 25 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100711 | 79.5 | 71 | 150.5(50.17) | 26 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100708 | 79 | 70 | 149(49.67) | 27 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100623 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 28 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100625 | 76.5 | 71 | 147.5(49.17) | 29 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100610 | 82.5 | 61 | 143.5(47.83) | 30 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100702 | 74 | 68 | 142(47.33) | 31 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100617 | 83.5 | 51 | 134.5(44.83) | 32 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100703 | 62.5 | 65 | 127.5(42.50) | 33 | 未入圍 | 213 |
0102006 | 1134012100609 | 71 | 47.5 | 118.5(39.50) | 34 | 未入圍 | 213 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦