歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101033 | 3134011100512 | 107.5 | 108.5 | 216(72.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 204 |
0101033 | 3134011100309 | 99 | 112.5 | 211.5(70.50) | 2 | 外圍 | 204 |
0101033 | 3134011100412 | 103.5 | 100.5 | 204(68.00) | 3 | 入圍線 | 204 |
0101033 | 3134011100227 | 91 | 111 | 202(67.33) | 4 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100326 | 92 | 108 | 200(66.67) | 5 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100420 | 99 | 100 | 199(66.33) | 6 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100505 | 84 | 112.5 | 196.5(65.50) | 7 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100328 | 99 | 94.5 | 193.5(64.50) | 8 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100416 | 94.5 | 96.5 | 191(63.67) | 9 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100521 | 84.5 | 105 | 189.5(63.17) | 10 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100508 | 99 | 90 | 189(63.00) | 11 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100520 | 81 | 108 | 189(63.00) | 12 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100403 | 93.5 | 92.5 | 186(62.00) | 13 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100229 | 77 | 106 | 183(61.00) | 14 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100329 | 75 | 107 | 182(60.67) | 15 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100411 | 91.5 | 90.5 | 182(60.67) | 16 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100419 | 91 | 91 | 182(60.67) | 17 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100421 | 79.5 | 102 | 181.5(60.50) | 18 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100401 | 71 | 108 | 179(59.67) | 19 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100410 | 86.5 | 92.5 | 179(59.67) | 20 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100405 | 74 | 102 | 176(58.67) | 21 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100330 | 85.5 | 89.5 | 175(58.33) | 22 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100517 | 82.5 | 92 | 174.5(58.17) | 23 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100525 | 87 | 86.5 | 173.5(57.83) | 24 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100311 | 74.5 | 98 | 172.5(57.50) | 25 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100312 | 80.5 | 92 | 172.5(57.50) | 26 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100425 | 69.5 | 103 | 172.5(57.50) | 27 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100511 | 83 | 88 | 171(57.00) | 28 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100404 | 76.5 | 94 | 170.5(56.83) | 29 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100415 | 68.5 | 100 | 168.5(56.17) | 30 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100303 | 91 | 77 | 168(56.00) | 31 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100319 | 79 | 87 | 166(55.33) | 32 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100417 | 80.5 | 85 | 165.5(55.17) | 33 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100504 | 84.5 | 80.5 | 165(55.00) | 34 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100515 | 78 | 86 | 164(54.67) | 35 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100506 | 68 | 96 | 164(54.67) | 36 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100327 | 74.5 | 88 | 162.5(54.17) | 37 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100427 | 70.5 | 90 | 160.5(53.50) | 38 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100428 | 75.5 | 83 | 158.5(52.83) | 39 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100302 | 67 | 91 | 158(52.67) | 40 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100513 | 71.5 | 86 | 157.5(52.50) | 41 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100230 | 91.5 | 64.5 | 156(52.00) | 42 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100501 | 71 | 84 | 155(51.67) | 43 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100310 | 73 | 80 | 153(51.00) | 44 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100321 | 66 | 87 | 153(51.00) | 45 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100317 | 61.5 | 90 | 151.5(50.50) | 46 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100509 | 67.5 | 84 | 151.5(50.50) | 47 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100519 | 67.5 | 83 | 150.5(50.17) | 48 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100424 | 62 | 88 | 150(50.00) | 49 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100314 | 68.5 | 81 | 149.5(49.83) | 50 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100522 | 83 | 66 | 149(49.67) | 51 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100413 | 80.5 | 65 | 145.5(48.50) | 52 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100228 | 63.5 | 81 | 144.5(48.17) | 53 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100516 | 72 | 72 | 144(48.00) | 54 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100315 | 51.5 | 92 | 143.5(47.83) | 55 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100423 | 61 | 82.5 | 143.5(47.83) | 56 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100418 | 65 | 78 | 143(47.67) | 57 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100514 | 59.5 | 80 | 139.5(46.50) | 58 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100307 | 64.5 | 71 | 135.5(45.17) | 59 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100524 | 57 | 78 | 135(45.00) | 60 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100507 | 66.5 | 65 | 131.5(43.83) | 61 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100322 | 76.5 | 54 | 130.5(43.50) | 62 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100422 | 64 | 62 | 126(42.00) | 63 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100325 | 57.5 | 58 | 115.5(38.50) | 64 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100502 | 58.5 | 50 | 108.5(36.17) | 65 | 未入圍 | 204 |
0101033 | 3134011100306 | 74.5 | 11 | 85.5(28.50) | 66 | 未入圍 | 204 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦