歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101022 | 1134011101416 | 108 | 118 | 226(75.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101617 | 113.5 | 105 | 218.5(72.83) | 2 | 外圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101410 | 104.5 | 108 | 212.5(70.83) | 3 | 入圍線 | 212.5 |
0101022 | 1134011101525 | 106 | 101 | 207(69.00) | 4 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101530 | 113 | 93 | 206(68.67) | 5 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101605 | 96 | 109 | 205(68.33) | 6 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101420 | 91 | 112 | 203(67.67) | 7 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101616 | 93 | 109 | 202(67.33) | 8 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101607 | 117 | 84 | 201(67.00) | 9 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101419 | 104.5 | 95 | 199.5(66.50) | 10 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101427 | 96 | 99 | 195(65.00) | 11 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101506 | 84.5 | 108.5 | 193(64.33) | 12 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101523 | 112 | 80.5 | 192.5(64.17) | 13 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101512 | 87 | 104 | 191(63.67) | 14 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101428 | 108.5 | 82 | 190.5(63.50) | 15 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101429 | 91 | 99 | 190(63.33) | 16 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101408 | 97 | 89 | 186(62.00) | 17 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101411 | 90.5 | 95 | 185.5(61.83) | 18 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101515 | 90 | 95 | 185(61.67) | 19 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101621 | 102 | 81 | 183(61.00) | 20 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101503 | 91.5 | 91 | 182.5(60.83) | 21 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101528 | 95.5 | 87 | 182.5(60.83) | 22 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101608 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 23 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101413 | 96 | 84.5 | 180.5(60.17) | 24 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101504 | 87 | 93 | 180(60.00) | 25 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101425 | 97 | 82 | 179(59.67) | 26 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101426 | 99.5 | 79.5 | 179(59.67) | 27 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101614 | 100 | 79 | 179(59.67) | 28 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101626 | 101 | 77.5 | 178.5(59.50) | 29 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101421 | 91.5 | 86 | 177.5(59.17) | 30 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101611 | 88 | 89 | 177(59.00) | 31 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101615 | 97.5 | 79 | 176.5(58.83) | 32 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101430 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 33 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101520 | 85 | 89 | 174(58.00) | 34 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101409 | 99.5 | 73 | 172.5(57.50) | 35 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101610 | 89 | 83 | 172(57.33) | 36 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101501 | 96 | 76 | 172(57.33) | 37 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101524 | 98.5 | 73 | 171.5(57.17) | 38 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101507 | 93.5 | 77 | 170.5(56.83) | 39 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101513 | 92 | 77 | 169(56.33) | 40 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101625 | 89 | 78 | 167(55.67) | 41 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101527 | 83 | 82 | 165(55.00) | 42 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101604 | 83 | 81.5 | 164.5(54.83) | 43 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101511 | 79.5 | 84 | 163.5(54.50) | 44 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101601 | 79.5 | 84 | 163.5(54.50) | 45 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101612 | 88.5 | 75 | 163.5(54.50) | 46 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101517 | 105.5 | 56.5 | 162(54.00) | 47 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101510 | 81.5 | 78.5 | 160(53.33) | 48 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101424 | 101 | 56 | 157(52.33) | 49 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101516 | 78 | 76 | 154(51.33) | 50 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101518 | 87 | 67 | 154(51.33) | 51 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101522 | 94 | 57 | 151(50.33) | 52 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101508 | 76.5 | 73 | 149.5(49.83) | 53 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101620 | 79 | 68 | 147(49.00) | 54 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101414 | 74.5 | 70 | 144.5(48.17) | 55 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101509 | 76.5 | 68 | 144.5(48.17) | 56 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101418 | 85.5 | 58 | 143.5(47.83) | 57 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101613 | 78.5 | 65 | 143.5(47.83) | 58 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101422 | 80 | 62 | 142(47.33) | 59 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101529 | 82 | 60 | 142(47.33) | 60 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101415 | 83 | 58.5 | 141.5(47.17) | 61 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101423 | 71 | 68 | 139(46.33) | 62 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101521 | 65.5 | 73 | 138.5(46.17) | 63 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101602 | 80.5 | 58 | 138.5(46.17) | 64 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101502 | 79.5 | 57 | 136.5(45.50) | 65 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101505 | 70 | 65 | 135(45.00) | 66 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101606 | 76.5 | 57 | 133.5(44.50) | 67 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101417 | 58 | 74 | 132(44.00) | 68 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101412 | 68.5 | 59 | 127.5(42.50) | 69 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101619 | 60.5 | 64 | 124.5(41.50) | 70 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101618 | 75 | 47 | 122(40.67) | 71 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101603 | 61.5 | 44 | 105.5(35.17) | 72 | 未入圍 | 212.5 |
0101022 | 1134011101526 | 66.5 | 33.5 | 100(33.33) | 73 | 未入圍 | 212.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦