歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101014 | 1134011100621 | 119.5 | 102.5 | 222(74.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 220 |
0101014 | 1134011100807 | 105.5 | 116 | 221.5(73.83) | 2 | 外圍 | 220 |
0101014 | 1134011100801 | 106.5 | 113.5 | 220(73.33) | 3 | 入圍線 | 220 |
0101014 | 1134011100809 | 105 | 110 | 215(71.67) | 4 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100723 | 111.5 | 102 | 213.5(71.17) | 5 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100727 | 112.5 | 100 | 212.5(70.83) | 6 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100614 | 105 | 106 | 211(70.33) | 7 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100611 | 120 | 89 | 209(69.67) | 8 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100704 | 108.5 | 99 | 207.5(69.17) | 9 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100819 | 115.5 | 86 | 201.5(67.17) | 10 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100715 | 127 | 73 | 200(66.67) | 11 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100829 | 104 | 96 | 200(66.67) | 12 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100823 | 99 | 100 | 199(66.33) | 13 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100620 | 107.5 | 88.5 | 196(65.33) | 14 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100808 | 109 | 87 | 196(65.33) | 15 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100629 | 112 | 83.5 | 195.5(65.17) | 16 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100814 | 106 | 89 | 195(65.00) | 17 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100820 | 88.5 | 106 | 194.5(64.83) | 18 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100716 | 107 | 87.5 | 194.5(64.83) | 19 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100719 | 124.5 | 70 | 194.5(64.83) | 20 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100613 | 95 | 99 | 194(64.67) | 21 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100729 | 112.5 | 81 | 193.5(64.50) | 22 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100826 | 91 | 98 | 189(63.00) | 23 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100616 | 90.5 | 98 | 188.5(62.83) | 24 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100707 | 110.5 | 76 | 186.5(62.17) | 25 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100803 | 86.5 | 98 | 184.5(61.50) | 26 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100711 | 87.5 | 96 | 183.5(61.17) | 27 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100720 | 93.5 | 88.5 | 182(60.67) | 28 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100625 | 99 | 82 | 181(60.33) | 29 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100605 | 75.5 | 104 | 179.5(59.83) | 30 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100730 | 86 | 91 | 177(59.00) | 31 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100705 | 111 | 65 | 176(58.67) | 32 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100712 | 88 | 88 | 176(58.67) | 33 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100702 | 84.5 | 91 | 175.5(58.50) | 34 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100714 | 73 | 101 | 174(58.00) | 35 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100827 | 100 | 74 | 174(58.00) | 36 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100722 | 88.5 | 83 | 171.5(57.17) | 37 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100709 | 103.5 | 67 | 170.5(56.83) | 38 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100607 | 96 | 74.5 | 170.5(56.83) | 39 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100804 | 85 | 84 | 169(56.33) | 40 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100623 | 95.5 | 73.5 | 169(56.33) | 41 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100628 | 91.5 | 76 | 167.5(55.83) | 42 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100708 | 72.5 | 95 | 167.5(55.83) | 43 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100821 | 87.5 | 78 | 165.5(55.17) | 44 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100624 | 99 | 66 | 165(55.00) | 45 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100721 | 95 | 70 | 165(55.00) | 46 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100604 | 84.5 | 78 | 162.5(54.17) | 47 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100726 | 72.5 | 89.5 | 162(54.00) | 48 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100810 | 87 | 75 | 162(54.00) | 49 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100622 | 88.5 | 72 | 160.5(53.50) | 50 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100717 | 91 | 69 | 160(53.33) | 51 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100816 | 91.5 | 68.5 | 160(53.33) | 52 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100724 | 92.5 | 65 | 157.5(52.50) | 53 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100627 | 88.5 | 67 | 155.5(51.83) | 54 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100612 | 80.5 | 74 | 154.5(51.50) | 55 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100805 | 96.5 | 56 | 152.5(50.83) | 56 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100817 | 85 | 62 | 147(49.00) | 57 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100713 | 80 | 66 | 146(48.67) | 58 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100618 | 81 | 60 | 141(47.00) | 59 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100706 | 81.5 | 59 | 140.5(46.83) | 60 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100603 | 79 | 61 | 140(46.67) | 61 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100828 | 94.5 | 45 | 139.5(46.50) | 62 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100718 | 61.5 | 75 | 136.5(45.50) | 63 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100811 | 69.5 | 67 | 136.5(45.50) | 64 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100602 | 75 | 57 | 132(44.00) | 65 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100610 | 75 | 53 | 128(42.67) | 66 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100701 | 60.5 | 66 | 126.5(42.17) | 67 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100802 | 72.5 | 50.5 | 123(41.00) | 68 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100630 | 70 | 52 | 122(40.67) | 69 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100626 | 70.5 | 50 | 120.5(40.17) | 70 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100606 | 63.5 | 43 | 106.5(35.50) | 71 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100806 | 58 | 46 | 104(34.67) | 72 | 未入圍 | 220 |
0101014 | 1134011100815 | 64 | 28.5 | 92.5(30.83) | 73 | 未入圍 | 220 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦