歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101007 | 4234011103727 | 110 | 91.5 | 201.5(67.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 199 |
0101007 | 4234011103620 | 111.5 | 90 | 201.5(67.17) | 2 | 外圍 | 199 |
0101007 | 4234011103709 | 115.5 | 83.5 | 199(66.33) | 3 | 入圍線 | 199 |
0101007 | 4234011103916 | 108.5 | 87.5 | 196(65.33) | 4 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103803 | 103 | 92.5 | 195.5(65.17) | 5 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103614 | 112.5 | 76 | 188.5(62.83) | 6 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103905 | 108.5 | 79.5 | 188(62.67) | 7 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103920 | 95.5 | 91.5 | 187(62.33) | 8 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103609 | 108 | 77.5 | 185.5(61.83) | 9 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103722 | 109.5 | 75 | 184.5(61.50) | 10 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103801 | 100.5 | 84 | 184.5(61.50) | 11 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103714 | 101.5 | 81.5 | 183(61.00) | 12 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103718 | 91 | 92 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103702 | 101.5 | 79 | 180.5(60.17) | 14 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103611 | 98 | 82 | 180(60.00) | 15 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103703 | 93 | 87 | 180(60.00) | 16 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103624 | 104 | 75 | 179(59.67) | 17 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103613 | 98 | 80.5 | 178.5(59.50) | 18 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103805 | 99 | 79 | 178(59.33) | 19 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103701 | 99.5 | 77.5 | 177(59.00) | 20 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103802 | 89 | 88 | 177(59.00) | 21 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103813 | 95 | 82 | 177(59.00) | 22 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103817 | 109 | 67.5 | 176.5(58.83) | 23 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103606 | 109 | 67 | 176(58.67) | 24 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103923 | 95 | 81 | 176(58.67) | 25 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103711 | 96 | 79.5 | 175.5(58.50) | 26 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103902 | 86 | 89 | 175(58.33) | 27 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103915 | 79.5 | 95 | 174.5(58.17) | 28 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103617 | 94 | 80 | 174(58.00) | 29 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103810 | 93 | 80 | 173(57.67) | 30 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103621 | 95.5 | 77 | 172.5(57.50) | 31 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103919 | 94 | 78 | 172(57.33) | 32 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103808 | 91.5 | 80 | 171.5(57.17) | 33 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103917 | 99.5 | 72 | 171.5(57.17) | 34 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103921 | 87.5 | 83 | 170.5(56.83) | 35 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103914 | 81 | 89 | 170(56.67) | 36 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103829 | 92 | 78 | 170(56.67) | 37 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103720 | 100 | 69.5 | 169.5(56.50) | 38 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103712 | 90.5 | 77 | 167.5(55.83) | 39 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103828 | 95 | 72.5 | 167.5(55.83) | 40 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103918 | 91.5 | 76 | 167.5(55.83) | 41 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103615 | 90 | 77 | 167(55.67) | 42 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103713 | 87 | 80 | 167(55.67) | 43 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103901 | 92.5 | 74 | 166.5(55.50) | 44 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103904 | 92.5 | 73 | 165.5(55.17) | 45 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103830 | 94.5 | 71 | 165.5(55.17) | 46 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103715 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 47 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103725 | 96.5 | 68 | 164.5(54.83) | 48 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103627 | 81 | 83 | 164(54.67) | 49 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103719 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 50 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103724 | 88.5 | 75 | 163.5(54.50) | 51 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103610 | 83 | 80 | 163(54.33) | 52 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103716 | 94.5 | 68 | 162.5(54.17) | 53 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103823 | 90.5 | 72 | 162.5(54.17) | 54 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103922 | 86.5 | 76 | 162.5(54.17) | 55 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103818 | 90.5 | 71 | 161.5(53.83) | 56 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103608 | 91 | 70 | 161(53.67) | 57 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103826 | 90 | 71 | 161(53.67) | 58 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103811 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 59 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103812 | 86 | 74 | 160(53.33) | 60 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103924 | 88 | 71 | 159(53.00) | 61 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103723 | 70 | 88 | 158(52.67) | 62 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103710 | 70 | 86 | 156(52.00) | 63 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103728 | 79.5 | 76 | 155.5(51.83) | 64 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103625 | 80.5 | 74 | 154.5(51.50) | 65 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103623 | 89.5 | 64 | 153.5(51.17) | 66 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103911 | 72 | 81 | 153(51.00) | 67 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103607 | 84 | 69 | 153(51.00) | 68 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103707 | 80 | 73 | 153(51.00) | 69 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103704 | 90.5 | 62 | 152.5(50.83) | 70 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103807 | 80.5 | 70 | 150.5(50.17) | 71 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103819 | 85.5 | 65 | 150.5(50.17) | 72 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103618 | 85.5 | 64 | 149.5(49.83) | 73 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103816 | 94 | 55 | 149(49.67) | 74 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103912 | 87.5 | 61 | 148.5(49.50) | 75 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103628 | 74.5 | 73 | 147.5(49.17) | 76 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103827 | 89.5 | 58 | 147.5(49.17) | 77 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103726 | 76.5 | 69 | 145.5(48.50) | 78 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103729 | 94 | 51 | 145(48.33) | 79 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103903 | 77 | 66 | 143(47.67) | 80 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103717 | 74 | 68 | 142(47.33) | 81 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103626 | 74 | 64 | 138(46.00) | 82 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103730 | 68.5 | 69 | 137.5(45.83) | 83 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103907 | 65.5 | 67 | 132.5(44.17) | 84 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103825 | 74.5 | 57 | 131.5(43.83) | 85 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103612 | 61.5 | 67 | 128.5(42.83) | 86 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103821 | 91 | 37 | 128(42.67) | 87 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103815 | 74.5 | 51 | 125.5(41.83) | 88 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103806 | 62 | 63 | 125(41.67) | 89 | 未入圍 | 199 |
0101007 | 4234011103721 | 55 | 68 | 123(41.00) | 90 | 未入圍 | 199 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦